Resultat Picasso Cup 020601, Poängsammanställning |
||||||||||
Totalt |
||||||||||
Plac | Segelnr | Båt | LYS | Båtnamn | Rorsman | Klass | Segling1 | segling2 | segling3 | Totalt |
1 | 10660 | First 40.7 | 1.34 | Karukera | Ola Sandell | E | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 9155 | 1/2ton/IMS30 | 1.17 | Silva Nexus | Steen Christiansen | E | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | 532 | Express | 1.11 | 0 | Thor-Björn Brandberg | E | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | 80 | J-24 | 1.11 | Dream On | Robert Ambjörnsson | E | 3 | 5 | 4 | 12 |
5 | 161 | Contrast 33 | 1.16 | Trixie | Stefan Burelöv | E | 7 | 2 | 6 | 15 |
6 | 120 | Mamba 341 | 1.14 | Areole | Kurt-Arne Eknor | E | 8 | 6 | 5 | 19 |
7 | 152 | Compis97 | 1.1 | Charmija | Lars-Åke Andersson | D | 5 | 15 | 7 | 27 |
8 | 3284 | IF | 1.02 | Calidris | Hans Nilsson | D | 6 | 8 | 13 | 27 |
9 | 7921 | Guy33 | 1.14 | Bagus | Team Bagus/Tore Gustafson | E | 10 | 9 | 8 | 27 |
10 | 12 | J-24 | 1.11 | 0 | Terese Hagman | E | 9 | 7 | 15 | 31 |
11 | 5213 | Scampi | 1.09 | 0 | Patrick Carlen | D | 12 | 10 | 9 | 31 |
12 | 243 | Cumulus | 1.08 | Scarlet | Svante Persson | D | 11 | 12 | 11 | 34 |
13 | 123 | Maxi Magic | 1.07 | 0 | Tommy Franzén | D | 14 | 11 | 10 | 35 |
14 | 1230 | Ballad | 1.08 | Bim-Bim | Alf Prytz | D | 15 | 13 | 12 | 40 |
15 | 5 | J-24 | 1.11 | 0 | CSS ungdom | E | 13 | 14 | 14 | 41 |
16 | 77 | Mamba31 | 1.06 | Vindorm | Fredrik Thuvander | D | 16 | 16 | 16 | 48 |
Resultat Picasso Cup 020601, Poängsammanställning |
||||||||||
Klass LYS-1,10 |
||||||||||
Plac | Segelnr | Båt | LYS | Båtnamn | Rorsman | Klass | Segling1 | segling2 | segling3 | Totalt |
1 | 152 | Compis97 | 1.1 | Charmija | Lars-Åke Andersson | D | 1 | 6 | 1 | 8 |
2 | 5213 | Scampi | 1.09 | 0 | Patrick Carlen | D | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | 3284 | IF | 1.02 | Calidris | Hans Nilsson | D | 2 | 1 | 6 | 9 |
4 | 123 | Maxi Magic | 1.07 | 0 | Tommy Franzén | D | 5 | 3 | 3 | 11 |
5 | 243 | Cumulus | 1.08 | Scarlet | Svante Persson | D | 3 | 4 | 4 | 11 |
6 | 1230 | Ballad | 1.08 | Bim-Bim | Alf Prytz | D | 6 | 5 | 5 | 16 |
7 | 77 | Mamba31 | 1.06 | Vindorm | Fredrik Thuvander | D | 7 | 7 | 7 | 21 |
Klass LYS 1,11- | ||||||||||
Plac | Segelnr | Båt | LYS | Båtnamn | Rorsman | Klass | Segling1 | segling2 | segling3 | Totalt |
1 | 10660 | First 40.7 | 1.34 | Karukera | Ola Sandell | E | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 9155 | 1/2ton/IMS30 | 1.17 | Silva Nexus | Steen Christiansen | E | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | 532 | Express | 1.11 | 0 | Thor-Björn Brandberg | E | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | 80 | J-24 | 1.11 | Dream On | Robert Ambjörnsson | E | 3 | 5 | 4 | 12 |
5 | 161 | Contrast 33 | 1.16 | Trixie | Stefan Burelöv | E | 5 | 2 | 6 | 13 |
6 | 120 | Mamba 341 | 1.14 | Areole | Kurt-Arne Eknor | E | 6 | 6 | 5 | 17 |
7 | 7921 | Guy33 | 1.14 | Bagus | Team Bagus/Tore Gustafson | E | 8 | 8 | 7 | 23 |
8 | 12 | J-24 | 1.11 | 0 | Terese Hagman | E | 7 | 7 | 9 | 23 |
9 | 5 | J-24 | 1.11 | 0 | CSS ungdom | E | 9 | 9 | 8 | 26 |
Resultat Picasso Cup 020601, segling 1 |
|||||||||
Totalt |
|||||||||
Plac | Segelnr | Båt | LYS | Båtnamn | Rorsman | Klass | Starttid | Måltid | Korrtid |
1 | 10660 | First 40.7 | 1.34 | Karukera | Ola Sandell | E | 10:10:00 | 11:33:03 | 01:51:17 |
2 | 9155 | 1/2ton/IMS30 | 1.17 | Silva Nexus | Steen Christiansen | E | 10:10:00 | 11:48:27 | 01:55:11 |
3 | 80 | J-24 | 1.11 | Dream On | Robert Ambjörnsson | E | 10:10:00 | 11:54:09 | 01:55:36 |
4 | 532 | Express | 1.11 | 0 | Thor-Björn Brandberg | E | 10:10:00 | 11:55:01 | 01:56:34 |
5 | 152 | Compis97 | 1.1 | Charmija | Lars-Åke Andersson | D | 10:00:00 | 11:46:22 | 01:57:00 |
6 | 3284 | IF | 1.02 | Calidris | Hans Nilsson | D | 10:00:00 | 11:56:50 | 01:59:10 |
7 | 161 | Contrast 33 | 1.16 | Trixie | Stefan Burelöv | E | 10:10:00 | 11:54:06 | 02:00:45 |
8 | 120 | Mamba 341 | 1.14 | Areole | Kurt-Arne Eknor | E | 10:10:00 | 11:56:00 | 02:00:50 |
9 | 12 | J-24 | 1.11 | 0 | Terese Hagman | E | 10:10:00 | 11:59:06 | 02:01:06 |
10 | 7921 | Guy33 | 1.14 | Bagus | Team Bagus/Tore Gustafson | E | 10:10:00 | 11:56:21 | 02:01:14 |
11 | 243 | Cumulus | 1.08 | Scarlet | Svante Persson | D | 10:00:00 | 11:53:29 | 02:02:34 |
12 | 5213 | Scampi | 1.09 | 0 | Patrick Carlen | D | 10:00:00 | 11:53:27 | 02:03:40 |
13 | 5 | J-24 | 1.11 | 0 | CSS ungdom | E | 10:10:00 | 12:02:17 | 02:04:38 |
14 | 123 | Maxi Magic | 1.07 | 0 | Tommy Franzén | D | 10:00:00 | 11:57:06 | 02:05:18 |
15 | 1230 | Ballad | 1.08 | Bim-Bim | Alf Prytz | D | 10:00:00 | 11:59:32 | 02:09:06 |
16 | 77 | Mamba31 | 1.06 | Vindorm | Fredrik Thuvander | D | 10:00:00 | 12:21:03 | 02:29:31 |
Resultat Picasso Cup 020601, segling 2 |
|||||||||
Totalt |
|||||||||
Plac | Segelnr | Båt | LYS | Båtnamn | Rorsman | Klass | Starttid | Måltid | Korrtid |
1 | 10660 | First 40.7 | 1.34 | Karukera | Ola Sandell | E | 13:05:00 | 14:00:18 | 01:14:06 |
2 | 161 | Contrast 33 | 1.16 | Trixie | Stefan Burelöv | E | 13:05:00 | 14:11:54 | 01:17:36 |
3 | 532 | Express | 1.11 | 0 | Thor-Björn Brandberg | E | 13:05:00 | 14:15:27 | 01:18:12 |
4 | 9155 | 1/2ton/IMS30 | 1.17 | Silva Nexus | Steen Christiansen | E | 13:05:00 | 14:11:52 | 01:18:14 |
5 | 80 | J-24 | 1.11 | Dream On | Robert Ambjörnsson | E | 13:05:00 | 14:15:40 | 01:18:26 |
6 | 120 | Mamba 341 | 1.14 | Areole | Kurt-Arne Eknor | E | 13:05:00 | 14:14:51 | 01:19:38 |
7 | 12 | J-24 | 1.11 | 0 | Terese Hagman | E | 13:05:00 | 14:16:55 | 01:19:50 |
8 | 3284 | IF | 1.02 | Calidris | Hans Nilsson | D | 12:55:00 | 14:14:30 | 01:21:05 |
9 | 7921 | Guy33 | 1.14 | Bagus | Team Bagus/Tore Gustafson | E | 13:05:00 | 14:16:10 | 01:21:08 |
10 | 5213 | Scampi | 1.09 | 0 | Patrick Carlen | D | 12:55:00 | 14:09:55 | 01:21:40 |
11 | 123 | Maxi Magic | 1.07 | 0 | Tommy Franzén | D | 12:55:00 | 14:12:28 | 01:22:53 |
12 | 243 | Cumulus | 1.08 | Scarlet | Svante Persson | D | 12:55:00 | 14:13:20 | 01:24:36 |
13 | 1230 | Ballad | 1.08 | Bim-Bim | Alf Prytz | D | 12:55:00 | 14:15:24 | 01:26:50 |
14 | 5 | J-24 | 1.11 | 0 | CSS ungdom | E | 13:05:00 | 14:24:13 | 01:27:56 |
15 | 152 | Compis97 | 1.1 | Charmija | Lars-Åke Andersson | D | 12:55:00 | 14:26:56 | 01:41:08 |
16 | 77 | Mamba31 | 1.06 | Vindorm | Fredrik Thuvander | D | 12:55:00 | 14:34:52 | 01:45:52 |
Resultat Picasso Cup 020601, segling 3 |
|||||||||
Totalt |
|||||||||
Plac | Segelnr | Båt | LYS | Båtnamn | Rorsman | Klass | Starttid | Måltid | Korrtid |
1 | 10660 | First 40.7 | 1.34 | Karukera | Ola Sandell | E | 15:20:00 | 16:32:50 | 01:37:36 |
2 | 9155 | 1/2ton/IMS30 | 1.17 | Silva Nexus | Steen Christiansen | E | 15:20:00 | 16:48:09 | 01:43:08 |
3 | 532 | Express | 1.11 | 0 | Thor-Björn Brandberg | E | 15:20:00 | 16:53:06 | 01:43:20 |
4 | 80 | J-24 | 1.11 | Dream On | Robert Ambjörnsson | E | 15:20:00 | 16:54:44 | 01:45:09 |
5 | 120 | Mamba 341 | 1.14 | Areole | Kurt-Arne Eknor | E | 15:20:00 | 16:53:06 | 01:46:08 |
6 | 161 | Contrast 33 | 1.16 | Trixie | Stefan Burelöv | E | 15:20:00 | 16:51:32 | 01:46:11 |
7 | 152 | Compis97 | 1.1 | Charmija | Lars-Åke Andersson | D | 15:11:00 | 16:47:37 | 01:46:17 |
8 | 7921 | Guy33 | 1.14 | Bagus | Team Bagus/Tore Gustafson | E | 15:20:00 | 16:56:15 | 01:49:43 |
9 | 5213 | Scampi | 1.09 | 0 | Patrick Carlen | D | 15:11:00 | 16:52:03 | 01:50:09 |
10 | 123 | Maxi Magic | 1.07 | 0 | Tommy Franzén | D | 15:11:00 | 16:55:20 | 01:51:38 |
11 | 243 | Cumulus | 1.08 | Scarlet | Svante Persson | D | 15:11:00 | 16:54:28 | 01:51:45 |
12 | 1230 | Ballad | 1.08 | Bim-Bim | Alf Prytz | D | 15:11:00 | 16:55:09 | 01:52:29 |
13 | 3284 | IF | 1.02 | Calidris | Hans Nilsson | D | 15:11:00 | 17:01:21 | 01:52:33 |
14 | 5 | J-24 | 1.11 | 0 | CSS ungdom | E | 15:20:00 | 17:03:25 | 01:54:48 |
15 | 12 | J-24 | 1.11 | 0 | Terese Hagman | E | 15:20:00 | 17:04:05 | 01:55:32 |
16 | 77 | Mamba31 | 1.06 | Vindorm | Fredrik Thuvander | D | 15:11:00 | 17:22:07 | 02:18:59 |
Resultat Picasso Cup 020601, segling 1 |
|||||||||
Klass LYS -1,10 |
|||||||||
Plac | Segelnr | Båt | LYS | Båtnamn | Rorsman | Klass | Starttid | Måltid | Korrtid |
1 | 152 | Compis97 | 1.1 | Charmija | Lars-Åke Andersson | D | 10:00:00 | 11:46:22 | 01:57:00 |
2 | 3284 | IF | 1.02 | Calidris | Hans Nilsson | D | 10:00:00 | 11:56:50 | 01:59:10 |
3 | 243 | Cumulus | 1.08 | Scarlet | Svante Persson | D | 10:00:00 | 11:53:29 | 02:02:34 |
4 | 5213 | Scampi | 1.09 | 0 | Patrick Carlen | D | 10:00:00 | 11:53:27 | 02:03:40 |
5 | 123 | Maxi Magic | 1.07 | 0 | Tommy Franzén | D | 10:00:00 | 11:57:06 | 02:05:18 |
6 | 1230 | Ballad | 1.08 | Bim-Bim | Alf Prytz | D | 10:00:00 | 11:59:32 | 02:09:06 |
7 | 77 | Mamba31 | 1.06 | Vindorm | Fredrik Thuvander | D | 10:00:00 | 12:21:03 | 02:29:31 |
Klass LYS 1,11- |
|||||||||
Plac | Segelnr | Båt | LYS | Båtnamn | Rorsman | Klass | Starttid | Måltid | Korrtid |
1 | 10660 | First 40.7 | 1.34 | Karukera | Ola Sandell | E | 10:10:00 | 11:33:03 | 01:51:17 |
2 | 9155 | 1/2ton/IMS30 | 1.17 | Silva Nexus | Steen Christiansen | E | 10:10:00 | 11:48:27 | 01:55:11 |
3 | 80 | J-24 | 1.11 | Dream On | Robert Ambjörnsson | E | 10:10:00 | 11:54:09 | 01:55:36 |
4 | 532 | Express | 1.11 | 0 | Thor-Björn Brandberg | E | 10:10:00 | 11:55:01 | 01:56:34 |
5 | 161 | Contrast 33 | 1.16 | Trixie | Stefan Burelöv | E | 10:10:00 | 11:54:06 | 02:00:45 |
6 | 120 | Mamba 341 | 1.14 | Areole | Kurt-Arne Eknor | E | 10:10:00 | 11:56:00 | 02:00:50 |
7 | 12 | J-24 | 1.11 | 0 | Terese Hagman | E | 10:10:00 | 11:59:06 | 02:01:06 |
8 | 7921 | Guy33 | 1.14 | Bagus | Team Bagus/Tore Gustafson | E | 10:10:00 | 11:56:21 | 02:01:14 |
9 | 5 | J-24 | 1.11 | 0 | CSS ungdom | E | 10:10:00 | 12:02:17 | 02:04:38 |
Resultat Picasso Cup 020601, segling 2 |
|||||||||
Klass LYS -1,10 |
|||||||||
Plac | Segelnr | Båt | LYS | Båtnamn | Rorsman | Klass | Starttid | Måltid | Korrtid |
1 | 3284 | IF | 1.02 | Calidris | Hans Nilsson | D | 12:55:00 | 14:14:30 | 01:21:05 |
2 | 5213 | Scampi | 1.09 | 0 | Patrick Carlen | D | 12:55:00 | 14:09:55 | 01:21:40 |
3 | 123 | Maxi Magic | 1.07 | 0 | Tommy Franzén | D | 12:55:00 | 14:12:28 | 01:22:53 |
4 | 243 | Cumulus | 1.08 | Scarlet | Svante Persson | D | 12:55:00 | 14:13:20 | 01:24:36 |
5 | 1230 | Ballad | 1.08 | Bim-Bim | Alf Prytz | D | 12:55:00 | 14:15:24 | 01:26:50 |
6 | 152 | Compis97 | 1.1 | Charmija | Lars-Åke Andersson | D | 12:55:00 | 14:26:56 | 01:41:08 |
7 | 77 | Mamba31 | 1.06 | Vindorm | Fredrik Thuvander | D | 12:55:00 | 14:34:52 | 01:45:52 |
Klass LYS 1,11- |
|||||||||
Plac | Segelnr | Båt | LYS | Båtnamn | Rorsman | Klass | Starttid | Måltid | Korrtid |
1 | 10660 | First 40.7 | 1.34 | Karukera | Ola Sandell | E | 13:05:00 | 14:00:18 | 01:14:06 |
2 | 161 | Contrast 33 | 1.16 | Trixie | Stefan Burelöv | E | 13:05:00 | 14:11:54 | 01:17:36 |
3 | 532 | Express | 1.11 | 0 | Thor-Björn Brandberg | E | 13:05:00 | 14:15:27 | 01:18:12 |
4 | 9155 | 1/2ton/IMS30 | 1.17 | Silva Nexus | Steen Christiansen | E | 13:05:00 | 14:11:52 | 01:18:14 |
5 | 80 | J-24 | 1.11 | Dream On | Robert Ambjörnsson | E | 13:05:00 | 14:15:40 | 01:18:26 |
6 | 120 | Mamba 341 | 1.14 | Areole | Kurt-Arne Eknor | E | 13:05:00 | 14:14:51 | 01:19:38 |
7 | 12 | J-24 | 1.11 | 0 | Terese Hagman | E | 13:05:00 | 14:16:55 | 01:19:50 |
8 | 7921 | Guy33 | 1.14 | Bagus | Team Bagus/Tore Gustafson | E | 13:05:00 | 14:16:10 | 01:21:08 |
9 | 5 | J-24 | 1.11 | 0 | CSS ungdom | E | 13:05:00 | 14:24:13 | 01:27:56 |
Resultat Picasso Cup 020601, segling 3 |
|||||||||
Klass LYS 1,10- |
|||||||||
Plac | Segelnr | Båt | LYS | Båtnamn | Rorsman | Klass | Starttid | Måltid | Korrtid |
1 | 152 | Compis97 | 1.1 | Charmija | Lars-Åke Andersson | D | 15:11:00 | 16:47:37 | 01:46:17 |
2 | 5213 | Scampi | 1.09 | 0 | Patrick Carlen | D | 15:11:00 | 16:52:03 | 01:50:09 |
3 | 123 | Maxi Magic | 1.07 | 0 | Tommy Franzén | D | 15:11:00 | 16:55:20 | 01:51:38 |
4 | 243 | Cumulus | 1.08 | Scarlet | Svante Persson | D | 15:11:00 | 16:54:28 | 01:51:45 |
5 | 1230 | Ballad | 1.08 | Bim-Bim | Alf Prytz | D | 15:11:00 | 16:55:09 | 01:52:29 |
6 | 3284 | IF | 1.02 | Calidris | Hans Nilsson | D | 15:11:00 | 17:01:21 | 01:52:33 |
7 | 77 | Mamba31 | 1.06 | Vindorm | Fredrik Thuvander | D | 15:11:00 | 17:22:07 | 02:18:59 |
Klass LYS -1,11 |
|||||||||
Plac | Segelnr | Båt | LYS | Båtnamn | Rorsman | Klass | Starttid | Måltid | Korrtid |
1 | 10660 | First 40.7 | 1.34 | Karukera | Ola Sandell | E | 15:20:00 | 16:32:50 | 01:37:36 |
2 | 9155 | 1/2ton/IMS30 | 1.17 | Silva Nexus | Steen Christiansen | E | 15:20:00 | 16:48:09 | 01:43:08 |
3 | 532 | Express | 1.11 | 0 | Thor-Björn Brandberg | E | 15:20:00 | 16:53:06 | 01:43:20 |
4 | 80 | J-24 | 1.11 | Dream On | Robert Ambjörnsson | E | 15:20:00 | 16:54:44 | 01:45:09 |
5 | 120 | Mamba 341 | 1.14 | Areole | Kurt-Arne Eknor | E | 15:20:00 | 16:53:06 | 01:46:08 |
6 | 161 | Contrast 33 | 1.16 | Trixie | Stefan Burelöv | E | 15:20:00 | 16:51:32 | 01:46:11 |
7 | 7921 | Guy33 | 1.14 | Bagus | Team Bagus/Tore Gustafson | E | 15:20:00 | 16:56:15 | 01:49:43 |
8 | 5 | J-24 | 1.11 | 0 | CSS ungdom | E | 15:20:00 | 17:03:25 | 01:54:48 |
9 | 12 | J-24 | 1.11 | 0 | Terese Hagman | E | 15:20:00 | 17:04:05 | 01:55:32 |
Uppdaterad 2002-06-04
Av Christer Axelsson