Plac | Segelnr | Båt | LYS | Båtnamn | Rorsman | Klass | Beräknad starttid | Startdiff. vid tjuvstart | Måltid | Korr Måltid | Tillägg |
Tävlingsklass | *= aktuell plac. kl 16:00 | ||||||||||
1 | 243 | Cumulus | 1.08 | Scarlet | Svante Person | T | 11:18:14 | 00:00:00 | 14:43:12 | 14:43:12 | 0:00:00 |
2 | 1046 | Express | 1.11 | Sokhothai | Lars Holmström | T | 11:25:04 | 00:00:00 | 14:43:38 | 14:43:38 | 0:00:00 |
3 | 344 | Express | 1.11 | 0 | Ola Sandell | T | 11:25:04 | 00:00:00 | 14:44:23 | 14:44:23 | 0:00:00 |
4 | 120 | Mamba 341 | 1.14 | Areole | Kurt-Arne Eknor | T | 11:31:54 | 00:00:00 | 14:47:36 | 14:47:36 | 0:00:00 |
5 | 123 | Maxi Magic | 1.07 | 0 | Tommy Franze'n | T | 11:15:57 | 00:00:00 | 14:54:49 | 14:54:49 | 0:00:00 |
6 | 8 | Beason31 | 1.09 | Ondine | Bosse Eklund | T | 11:20:30 | 00:00:00 | 14:56:55 | 14:56:55 | 0:00:00 |
7 | 161 | Contrast 33 | 1.16 | Trixie | Stefan Burelöv | T | 11:36:27 | 00:00:00 | 15:12:25 | 15:12:25 | 0:00:00 |
8 | 1 | Marinette | 1.13 | Nea | Per Åberg | T | 11:29:37 | 00:00:00 | 15:21:47 | 15:21:47 | 0:00:00 |
9 | 0 | Trisskryssare | 0.89 | 0 | Bengt Eklund | T | 10:34:56 | 00:00:00 | 15:21:56 | 15:21:56 | 0:00:00 |
10 | 152 | Compis 97 | 1.10 | Charmija | Lars-Åke Andersson | T | 11:22:47 | 00:00:00 | 15:23:31 | 15:23:31 | 0:00:00 |
11 | 412 | Maxi 77 | 1.03 | 0 | Mats Nilsson | T | 11:06:50 | 00:00:00 | * | - | 0:00:00 |
12 | 0 | H-båt | 1.07 | 0 | Robert Gustavsson | T | 11:15:57 | 00:00:00 | * | - | 0:00:00 |
13 | 412 | Vega | 1.00 | 0 | Åke Sandin | T | 11:00:00 | 00:00:00 | * | - | 0:00:00 |
- | 124 | 11:a | 1.35 | Izette | Leif Andersson | T | 12:19:45 | 00:00:00 | DNF | - | 0:00:00 |
- | 129 | First 28 | 1.12 | Vindhunden | Lars Jonsson | T | DNS | 00:00:00 | - | - | 0:00:00 |
- | 7637 | Comfort 32 spec | 1.13 | Bara Barbro | Micael Andersson | T | DNS | 00:00:00 | - | - | 0:00:00 |
Familjeklass | *= aktuell plac. kl 16:00 | ||||||||||
1 | 30 | Flamingo 40 | 1.16 | 0 | Per Edgren | F | 11:36:27 | 00:00:00 | 15:14:24 | 15:14:24 | 0:00:00 |
2 | 6491 | Birdie 24 | 0.99 | Dauphine | Leo Hänninen | F | 10:57:43 | 00:00:00 | * | - | 0:00:00 |
3 | 32 | Beason 24 | 0.96 | 0 | Lars Calais | F | 10:50:53 | 00:00:00 | * | - | 0:00:00 |
4 | 71 | Comfortina 35 | 1.19 | 0 | Billy Skoglöf | F | 11:43:17 | 00:00:00 | * | - | 0:00:00 |
- | 704 | B31 | 1.03 | Trollet | Roger Jansson | F | 11:06:50 | 00:00:00 | DNF | - | 0:00:00 |
Uppdaterad 2002-08-24
Av Christer Axelsson