Resultat från Picasso Cup 030531

Resultat Picasso Cup 030531, Poängsammanställning            
Totalt                           
Plac Segelnr Båt LYS Båtnamn Rorsman Klass Segling1 segling2 segling3 Totalt
1 10660 First 40.7 1.34 Karukera Ola Sandell E 1 2 1 4
2 855 Express 1.11 Resturang Munken Claes Källqvist D 2 1 2 5
3 7297 Starbåt 1.14 0 Patrik Svensson E 5 3 3 11
4 1046 Express 1.11 Sukhothai Lars Holmström D 3 4 4 11
5 80 J-24 1.11 Dream On Robert Ambjörnsson D 4 5 6 15
6 161 Contrast 33 1.16 Trixie Stefan Burelöv E 6 6 10 22
7 12 J-24 1.11 Hugin Josefin Åkerström D 9 10 5 24
8 120 Mamba 341 1.14 Areole Kurt-Arne Eknor E 10 8 7 25
9 247 X-99 1.25 Team Husky Leif Dehlén E 11 9 8 28
10 123 Maxi Magic 1.07 0 Tommy Franzén D 7 7 15 29
11 39 707 1.09 Joyride Hans Sundberg D 12 12 9 33
12 5 J-24 1.11 0 Daniel Klättesjö D 8 16 11 35
13 243 Cumulus 1.08 Scarlet Svante Persson D 14 15 12 41
14 7637 Comfort 32 sp 1.13 Bara Barbro Micael Andersson E 18 11 13 42
15 152 Compis97 1.1 Charmija Lars-Åke Andersson D 15 13 14 42
16 5213 Scampi 1.09 0 Team Exitus Patrick Carlen D 16 14 16 46
17 288 First Class 8 1.16 0 Sune Ståläng E 13 17 17 47

 

Resultat Picasso Cup 030531, Poängsammanställning         
Klass LYS-1,11                        
Plac Segelnr Båt LYS Båtnamn Rorsman Klass Segling1 segling2 segling3 Totalt
1 855 Express 1.11 Resturang Munken Claes Källqvist D 1 1 1 3
2 1046 Express 1.11 Sukhothai Lars Holmström D 2 2 2 6
3 80 J-24 1.11 Dream On Robert Ambjörnsson D 3 3 4 10
4 12 J-24 1.11 Hugin Josefin Åkerström D 6 5 3 14
5 123 Maxi Magic 1.07 0 Tommy Franzén D 4 4 9 17
6 39 707 1.09 Joyride Hans Sundberg D 7 6 5 18
7 5 J-24 1.11 0 Daniel Klättesjö D 5 10 6 21
8 243 Cumulus 1.08 Scarlet Svante Persson D 8 9 7 24
9 152 Compis97 1.1 Charmija Lars-Åke Andersson D 9 7 8 24
10 5213 Scampi 1.09 0 Team Exitus Patrick Carlen D 10 8 10 28
Klass LYS 1,12-                        
Plac Segelnr Båt LYS Båtnamn Rorsman Klass Segling1 segling2 segling3 Totalt
1 10660 First 40.7 1.34 Karukera Ola Sandell E 1 1 1 3
2 7297 Starbåt 1.14 0 Patrik Svensson E 2 2 2 6
3 161 Contrast 33 1.16 Trixie Stefan Burelöv E 3 3 5 11
4 120 Mamba 341 1.14 Areole Kurt-Arne Eknor E 4 4 3 11
5 247 X-99 1.25 Team Husky Leif Dehlén E 5 5 4 14
6 7637 Comfort 32 sp 1.13 Bara Barbro Micael Andersson E 7 6 6 19
7 288 First Class 8 1.16 0 Sune Ståläng E 6 7 7 20

 

Resultat Picasso Cup 030531, segling 1            
Totalt                        
Plac Segelnr Båt LYS Båtnamn Rorsman Klass Starttid Måltid Korrtid
1 10660 First 40.7 1.34 Karukera Ola Sandell E 10:10:00 11:46:51 02:09:47
2 855 Express 1.11 Resturang Munken Claes Källqvist D 10:00:00 12:06:59 02:20:57
3 1046 Express 1.11 Sukhothai Lars Holmström D 10:00:00 12:10:31 02:24:52
4 80 J-24 1.11 Dream On Robert Ambjörnsson D 10:00:00 12:11:11 02:25:37
5 7297 Starbåt 1.14 0 Patrik Svensson E 10:10:00 12:18:20 02:26:18
6 161 Contrast 33 1.16 Trixie Stefan Burelöv E 10:10:00 12:20:54 02:31:51
7 123 Maxi Magic 1.07 0 Tommy Franzén D 10:00:00 12:23:55 02:33:59
8 5 J-24 1.11 0 Daniel Klättesjö D 10:00:00 12:19:07 02:34:25
9 12 J-24 1.11 Hugin Josefin Åkerström D 10:00:00 12:20:45 02:36:14
10 120 Mamba 341 1.14 Areole Kurt-Arne Eknor E 10:10:00 12:27:10 02:36:22
11 247 X-99 1.25 Team Husky Leif Dehlén E 10:10:00 12:17:44 02:39:40
12 39 707 1.09 Joyride Hans Sundberg D 10:00:00 12:26:55 02:40:08
13 288 First Class 8 1.16 0 Sune Ståläng E 10:10:00 12:28:22 02:40:30
14 243 Cumulus 1.08 Scarlet Svante Persson D 10:00:00 12:29:05 02:41:01
15 152 Compis97 1.1 Charmija Lars-Åke Andersson D 10:00:00 12:27:09 02:41:52
16 5213 Scampi 1.09 0 Team Exitus Patrick Carlen D 10:00:00 12:29:18 02:42:44
17 7637 Comfort 32 sp 1.13 Bara Barbro Micael Andersson E 10:10:00 DSQ #######

 

Resultat Picasso Cup 030531, segling 2            
Totalt                        
Plac Segelnr Båt LYS Båtnamn Rorsman Klass Starttid Måltid Korrtid
1 855 Express 1.11 Resturang Munken Claes Källqvist D 13:10:00 14:07:00 01:03:16
2 10660 First 40.7 1.34 Karukera Ola Sandell E 13:20:00 14:07:57 01:04:15
3 7297 Starbåt 1.14 0 Patrik Svensson E 13:20:00 14:17:24 01:05:26
4 1046 Express 1.11 Sukhothai Lars Holmström D 13:10:00 14:09:00 01:05:29
5 80 J-24 1.11 Dream On Robert Ambjörnsson D 13:10:00 14:09:11 01:05:42
6 161 Contrast 33 1.16 Trixie Stefan Burelöv E 13:20:00 14:18:02 01:07:19
7 123 Maxi Magic 1.07 0 Tommy Franzén D 13:10:00 14:13:02 01:07:27
8 120 Mamba 341 1.14 Areole Kurt-Arne Eknor E 13:20:00 14:19:14 01:07:32
9 247 X-99 1.25 Team Husky Leif Dehlén E 13:20:00 14:14:26 01:08:02
10 12 J-24 1.11 Hugin Josefin Åkerström D 13:10:00 14:11:19 01:08:04
11 7637 Comfort 32 sp 1.13 Bara Barbro Micael Andersson E 13:20:00 14:20:22 01:08:13
12 39 707 1.09 Joyride Hans Sundberg D 13:10:00 14:13:50 01:09:35
13 152 Compis97 1.1 Charmija Lars-Åke Andersson D 13:10:00 14:13:24 01:09:44
14 5213 Scampi 1.09 0 Team Exitus Patrick Carlen D 13:10:00 14:14:01 01:09:47
15 243 Cumulus 1.08 Scarlet Svante Persson D 13:10:00 14:15:16 01:10:29
16 5 J-24 1.11 0 Daniel Klättesjö D 13:10:00 14:13:38 01:10:38
17 288 First Class 8 1.16 0 Sune Ståläng E 13:20:00 14:21:44 01:11:37

 

Resultat Picasso Cup 030531, segling 3            
Totalt                        
Plac Segelnr Båt LYS Båtnamn Rorsman Klass Starttid Måltid Korrtid
1 10660 First 40.7 1.34 Karukera Ola Sandell E 15:10:00 16:15:56 01:28:21
2 855 Express 1.11 Resturang Munken Claes Källqvist D 15:00:00 16:20:40 01:29:32
3 7297 Starbåt 1.14 0 Patrik Svensson E 15:10:00 16:29:05 01:30:09
4 1046 Express 1.11 Sukhothai Lars Holmström D 15:00:00 16:21:31 01:30:29
5 12 J-24 1.11 Hugin Josefin Åkerström D 15:00:00 16:24:11 01:33:27
6 80 J-24 1.11 Dream On Robert Ambjörnsson D 15:00:00 16:25:02 01:34:23
7 120 Mamba 341 1.14 Areole Kurt-Arne Eknor E 15:10:00 16:33:10 01:34:49
8 247 X-99 1.25 Team Husky Leif Dehlén E 15:10:00 16:26:15 01:35:19
9 39 707 1.09 Joyride Hans Sundberg D 15:00:00 16:28:14 01:36:10
10 161 Contrast 33 1.16 Trixie Stefan Burelöv E 15:10:00 16:33:21 01:36:41
11 5 J-24 1.11 0 Daniel Klättesjö D 15:00:00 16:27:11 01:36:46
12 243 Cumulus 1.08 Scarlet Svante Persson D 15:00:00 16:29:57 01:37:09
13 7637 Comfort 32 sp 1.13 Bara Barbro Micael Andersson E 15:10:00 16:36:23 01:37:37
14 152 Compis97 1.1 Charmija Lars-Åke Andersson D 15:00:00 16:29:30 01:38:27
15 123 Maxi Magic 1.07 0 Tommy Franzén D 15:00:00 16:33:26 01:39:58
16 5213 Scampi 1.09 0 Team Exitus Patrick Carlen D 15:00:00 16:33:37 01:42:03
17 288 First Class 8 1.16 0 Sune Ståläng E 15:10:00 16:38:33 01:42:43

 

Resultat Picasso Cup 030531, segling 1            
Klass LYS -1,11                     
Plac Segelnr Båt LYS Båtnamn Rorsman Klass Starttid Måltid Korrtid
1 855 Express 1.11 Resturang Munken Claes Källqvist D 10:00:00 12:06:59 02:20:57
2 1046 Express 1.11 Sukhothai Lars Holmström D 10:00:00 12:10:31 02:24:52
3 80 J-24 1.11 Dream On Robert Ambjörnsson D 10:00:00 12:11:11 02:25:37
4 123 Maxi Magic 1.07 0 Tommy Franzén D 10:00:00 12:23:55 02:33:59
5 5 J-24 1.11 0 Daniel Klättesjö D 10:00:00 12:19:07 02:34:25
6 12 J-24 1.11 Hugin Josefin Åkerström D 10:00:00 12:20:45 02:36:14
7 39 707 1.09 Joyride Hans Sundberg D 10:00:00 12:26:55 02:40:08
8 243 Cumulus 1.08 Scarlet Svante Persson D 10:00:00 12:29:05 02:41:01
9 152 Compis97 1.1 Charmija Lars-Åke Andersson D 10:00:00 12:27:09 02:41:52
10 5213 Scampi 1.09 0 Team Exitus Patrick Carlen D 10:00:00 12:29:18 02:42:44
                             
                             
Klass LYS 1,12-                     
Plac Segelnr Båt LYS Båtnamn Rorsman Klass Starttid Måltid Korrtid
1 10660 First 40.7 1.34 Karukera Ola Sandell E 10:10:00 11:46:51 02:09:47
2 7297 Starbåt 1.14 0 Patrik Svensson E 10:10:00 12:18:20 02:26:18
3 161 Contrast 33 1.16 Trixie Stefan Burelöv E 10:10:00 12:20:54 02:31:51
4 120 Mamba 341 1.14 Areole Kurt-Arne Eknor E 10:10:00 12:27:10 02:36:22
5 247 X-99 1.25 Team Husky Leif Dehlén E 10:10:00 12:17:44 02:39:40
6 288 First Class 8 1.16 0 Sune Ståläng E 10:10:00 12:28:22 02:40:30
7 7637 Comfort 32 sp 1.13 Bara Barbro Micael Andersson E 10:10:00 DSQ #######

 

Resultat Picasso Cup 030531, segling 2            
Klass LYS -1,11                     
Plac Segelnr Båt LYS Båtnamn Rorsman Klass Starttid Måltid Korrtid
1 855 Express 1.11 Resturang Munken Claes Källqvist D 13:10:00 14:07:00 01:03:16
2 1046 Express 1.11 Sukhothai Lars Holmström D 13:10:00 14:09:00 01:05:29
3 80 J-24 1.11 Dream On Robert Ambjörnsson D 13:10:00 14:09:11 01:05:42
4 123 Maxi Magic 1.07 0 Tommy Franzén D 13:10:00 14:13:02 01:07:27
5 12 J-24 1.11 Hugin Josefin Åkerström D 13:10:00 14:11:19 01:08:04
6 39 707 1.09 Joyride Hans Sundberg D 13:10:00 14:13:50 01:09:35
7 152 Compis97 1.1 Charmija Lars-Åke Andersson D 13:10:00 14:13:24 01:09:44
8 5213 Scampi 1.09 0 Team Exitus Patrick Carlen D 13:10:00 14:14:01 01:09:47
9 243 Cumulus 1.08 Scarlet Svante Persson D 13:10:00 14:15:16 01:10:29
10 5 J-24 1.11 0 Daniel Klättesjö D 13:10:00 14:13:38 01:10:38
                             
                             
Klass LYS 1,12-                     
Plac Segelnr Båt LYS Båtnamn Rorsman Klass Starttid Måltid Korrtid
1 10660 First 40.7 1.34 Karukera Ola Sandell E 13:20:00 14:07:57 01:04:15
2 7297 Starbåt 1.14 0 Patrik Svensson E 13:20:00 14:17:24 01:05:26
3 161 Contrast 33 1.16 Trixie Stefan Burelöv E 13:20:00 14:18:02 01:07:19
4 120 Mamba 341 1.14 Areole Kurt-Arne Eknor E 13:20:00 14:19:14 01:07:32
5 247 X-99 1.25 Team Husky Leif Dehlén E 13:20:00 14:14:26 01:08:02
6 7637 Comfort 32 sp 1.13 Bara Barbro Micael Andersson E 13:20:00 14:20:22 01:08:13
7 288 First Class 8 1.16 0 Sune Ståläng E 13:20:00 14:21:44 01:11:37

 

Resultat Picasso Cup 030531, segling 3            
Klass LYS -1,11                     
Plac Segelnr Båt LYS Båtnamn Rorsman Klass Starttid Måltid Korrtid
1 855 Express 1.11 Resturang Munken Claes Källqvist D 15:00:00 16:20:40 01:29:32
2 1046 Express 1.11 Sukhothai Lars Holmström D 15:00:00 16:21:31 01:30:29
3 12 J-24 1.11 Hugin Josefin Åkerström D 15:00:00 16:24:11 01:33:27
4 80 J-24 1.11 Dream On Robert Ambjörnsson D 15:00:00 16:25:02 01:34:23
5 39 707 1.09 Joyride Hans Sundberg D 15:00:00 16:28:14 01:36:10
6 5 J-24 1.11 0 Daniel Klättesjö D 15:00:00 16:27:11 01:36:46
7 243 Cumulus 1.08 Scarlet Svante Persson D 15:00:00 16:29:57 01:37:09
8 152 Compis97 1.1 Charmija Lars-Åke Andersson D 15:00:00 16:29:30 01:38:27
9 123 Maxi Magic 1.07 0 Tommy Franzén D 15:00:00 16:33:26 01:39:58
10 5213 Scampi 1.09 0 Team Exitus Patrick Carlen D 15:00:00 16:33:37 01:42:03
                             
                             
Klass LYS 1,12-                     
Plac Segelnr Båt LYS Båtnamn Rorsman Klass Starttid Måltid Korrtid
1 10660 First 40.7 1.34 Karukera Ola Sandell E 15:10:00 16:15:56 01:28:21
2 7297 Starbåt 1.14 0 Patrik Svensson E 15:10:00 16:29:05 01:30:09
3 120 Mamba 341 1.14 Areole Kurt-Arne Eknor E 15:10:00 16:33:10 01:34:49
4 247 X-99 1.25 Team Husky Leif Dehlén E 15:10:00 16:26:15 01:35:19
5 161 Contrast 33 1.16 Trixie Stefan Burelöv E 15:10:00 16:33:21 01:36:41
6 7637 Comfort 32 sp 1.13 Bara Barbro Micael Andersson E 15:10:00 16:36:23 01:37:37
7 288 First Class 8 1.16 0 Sune Ståläng E 15:10:00 16:38:33 01:42:43

Uppdaterad 2003-06-01
Av Christer Axelsson