Klubbmästerskap

Segling 1

Omvänt LYS banlängd 10 nm

Plac S nr Båttyp Båtnamn Rorsman Klubb LYS Mål 1
1 3284 IF Calidris Hans Nilsson CSS 1,02 11:34:46
2 120 Mamba341 Areole Kurt-Arne Eknor CSS 1,14 11:35:27
3 152 Compis Chamija Lars-Åke Andersson CSS 1,10 11:35:30
4 6833 Mani34 Pallas Bengt Eklund CSS 1,18 11:35:33
5 1046 Express Sukothai Lars Holmström CSS 1,11 11:35:36
6 7637 Comfort 32 sp. BaraBarbro Micael Andersson CSS 1,13 11:35:43
7 18147 First40.7   Ola Sandell CSS 1,33 11:38:36
8 5999 Elvström 1/4 t   Torgny Westergren CSS 1,05 11:40:53
9 704 B31   Roger Jansson CSS 1,06 11:43:33

Segling 2

LYS banlängd 10 nm

Plac S nr Båttyp Båtnamn Rorsman Klubb LYS Mål 1 Start 2 Mål 2 Segl tid 2 Korr tid
1 18147 First40.7   Ola Sandell CSS 1,33 11:38:36 13:30:00 14:56:07 01:26:07 01:54:32
2 120 Mamba341 Areole Kurt-Arne Eknor CSS 1,14 11:35:27 13:30:00 15:15:05 01:45:05 01:59:48
3 1046 Express Sukothai Lars Holmström CSS 1,11 11:35:36 13:30:00 15:18:11 01:48:11 02:00:05
4 152 Compis Chamija Lars-Åke Andersson CSS 1,10 11:35:30 13:30:00 15:20:51 01:50:51 02:01:56
5 6833 Mani34 Pallas Bengt Eklund CSS 1,18 11:35:33 13:30:00 15:15:35 01:45:35 02:04:35
6 7637 Comfort 32 sp. BaraBarbro Micael Andersson CSS 1,13 11:35:43 13:30:00 15:22:26 01:52:26 02:07:03
7 3284 IF Calidris Hans Nilsson CSS 1,02 11:34:46 13:30:00 15:35:01 02:05:01 02:07:31
8 5999 Elvström 1/4 t   Torgny Westergren CSS 1,05 11:40:53 13:30:00 15:39:03 02:09:03 02:15:30
9 704 B31   Roger Jansson CSS 1,06 11:43:33 13:30:00 15:38:54 02:08:54 02:16:38

Sammanlagt

Differens i målgångstid i första seglingen är adderad till seglad tid i andra seglingen

Plac S nr Båttyp Båtnamn Rorsman Klubb LYS Mål 1 Start 2 Mål 2 Segl tid 2 Segl tid tot Korr tid tot
1 18147 First40.7   Ola Sandell CSS 1,33 11:38:36 13:30:00 14:56:07 01:26:07 01:29:57 01:59:38
2 120 Mamba341 Areole Kurt-Arne Eknor CSS 1,14 11:35:27 13:30:00 15:15:05 01:45:05 01:45:46 02:00:34
3 1046 Express Sukothai Lars Holmström CSS 1,11 11:35:36 13:30:00 15:18:11 01:48:11 01:49:01 02:01:01
4 152 Compis Chamija Lars-Åke Andersson CSS 1,10 11:35:30 13:30:00 15:20:51 01:50:51 01:51:35 02:02:45
5 6833 Mani34 Pallas Bengt Eklund CSS 1,18 11:35:33 13:30:00 15:15:35 01:45:35 01:46:22 02:05:31
6 3284 IF Calidris Hans Nilsson CSS 1,02 11:34:46 13:30:00 15:35:01 02:05:01 02:05:01 02:07:31
7 7637 Comfort 32 sp. BaraBarbro Micael Andersson CSS 1,13 11:35:43 13:30:00 15:22:26 01:52:26 01:53:23 02:08:07
8 5999 Elvström 1/4 t   Torgny Westergren CSS 1,05 11:40:53 13:30:00 15:39:03 02:09:03 02:15:10 02:21:56
9 704 B31   Roger Jansson CSS 1,06 11:43:33 13:30:00 15:38:54 02:08:54 02:17:41 02:25:57

Uppdaterad 2000-09-16
Av Per Åberg