Plac | S nr | Båttyp | Båtnamn | Rorsman | Klubb | Utr | LYS | Gr | Start | Mål | Segl tid | Korr tid |
1 | 161 | Contrast33 | - | Stefan Burelöw | CSS | 1,16 | D | 10:30:00 | 15:29:54 | 04:59:54 | 05:47:53 | |
2 | 1046 | Express | - | Lars Holmström | CSS | 1,11 | D | 10:30:00 | 15:50:25 | 05:20:25 | 05:55:40 | |
3 | 24 | Smaragd | Audacious | Christer Axelsson | CSS | 1,18 | D | 10:30:00 | 15:36:21 | 05:06:21 | 06:01:30 | |
4 | 60 | Mamba33 | Blondie | Jan Backman | CSS | 1,13 | D | 10:30:00 | 15:50:41 | 05:20:41 | 06:02:22 | |
5 | 1513 | IF | Magnum | Magnus Lundberg | CSS | 1,02 | D | 10:30:00 | 16:36:51 | 06:06:51 | 06:14:11 | |
6 | 1 | Marinette | Nea | Per Åberg | CSS | 1,12 | D | 10:30:00 | 16:08:12 | 05:38:12 | 06:18:47 | |
7 | 999 | VitaNova30 | - | Lars Westman | CSS | 1,02 | D | 10:30:00 | 16:43:33 | 06:13:33 | 06:21:01 | |
8 | 1457 | IF | Vänervind | Lars Brandberg | CSS | 1,02 | D | 10:30:00 | 16:45:02 | 06:15:02 | 06:22:32 |
Last Update: 1998-03-03
Name: Per Åberg