Resultat

PICASSO CUP 1997- SEGLING 1
Plac S nr Båttyp Båtnamn Rorsman Klubb Utr LYS Gr Start Mål Segl tid Korr tid
1 936 Express Mercantile Fredrik Andersson CSS   1,11 E 31/5 11:08:00 31/5 12:29:16 1:21:16 1:30:12
2 344 Express No name Nicklas Warström CSS   1,11 E 31/5 11:08:00 31/5 12:32:07 1:24:07 1:33:22
3 6171 Cert Pilsner Per Nylèn KSS   1,30 E 31/5 11:08:00 31/5 12:21:05 1:13:05 1:35:00
4 161 Contrast 33 Trixie Stefan Burelöv CSS   1,16 E 31/5 11:08:00 31/5 12:30:03 1:22:03 1:35:10
5 120 Mamba 34 Areole Kurt-Arne Eknor CSS   1,14 E 31/5 11:08:00 31/5 12:31:45 1:23:45 1:35:28
1 243 Cumulus Scarlet Svante Persson CSS   1,08 D 31/5 10:58:00 31/5 12:26:55 1:28:55 1:36:02
2 198 Compis Ija II Lars-Åke Andersson CSS   1,06 D 31/5 10:58:00 31/5 12:29:01 1:31:01 1:36:29
3 1232 Viggen Farbro Barbro Michael Andersson CSS   0,97 D 31/5 10:58:00 31/5 12:38:05 1:40:05 1:37:04
4 1457 IF Vänervind Lars Brandberg CSS   1,02 D 31/5 10:58:00 31/5 12:34:47 1:36:47 1:38:44
PICASSO CUP 1997- SEGLING 2
Plac S nr Båttyp Båtnamn Rorsman Klubb Utr LYS Gr Start Mål Segl tid Korr tid
1 344 Express No name Nicklas Warström CSS   1,11 E 31/5 13:35:00 31/5 15:18:33 1:43:33 1:54:56
2 161 Contrast 33 Trixie Stefan Burelöv CSS   1,16 E 31/5 13:35:00 31/5 15:16:50 1:41:50 1:58:08
3 936 Express Mercantile Fredrik Andersson CSS   1,11 E 31/5 13:35:00 31/5 15:21:39 1:46:39 1:58:23
4 6171 Cert Pilsner Per Nylèn KSS   1,30 E 31/5 13:35:00 31/5 15:06:48 1:31:48 1:59:20
5 120 Mamba 34 Areole Kurt-Arne Eknor CSS   1,14 E 31/5 13:35:00 31/5 15:22:16 1:47:16 2:02:17
1 198 Compis Ija II Lars-Åke Andersson CSS   1,06 D 31/5 13:25:00 31/5 15:15:59 1:50:59 1:57:39
2 1457 IF Vänervind Lars Brandberg CSS   1,02 D 31/5 13:25:00 31/5 15:23:43 1:58:43 2:01:05
3 243 Cumulus Scarlet Svante Persson CSS   1,08 D 31/5 13:25:00 31/5 15:19:37 1:54:37 2:03:47
4 1232 Viggen Farbro Barbro Michael Andersson CSS   0,97 D 31/5 13:25:00 31/5 15:40:01 2:15:01 2:10:58
                         
PICASSO CUP 1997- TOTAL
   
Plac S nr Båttyp Båtnamn Rorsman Klubb Utr LYS Gr SEGL 1 SEGL 2 TOT
1 344 Express No name Nicklas Warström CSS   1,11 E 2 1 3  
2 936 Express Mercantile Fredrik Andersson CSS   1,11 E 1 3 4  
3 161 Contrast 33 Trixie Stefan Burelöv CSS   1,16 E 4 2 6  
4 6171 Cert Pilsner Per Nylèn KSS   1,30 E 3 4 7  
5 120 Mamba 34 Areole Kurt-Arne Eknor CSS   1,14 E 5 5 10  
1 198 Compis Ija II Lars-Åke Andersson CSS   1,06 D 2 1 3  
2 243 Cumulus Scarlet Svante Persson CSS   1,08 D 1 3 4  
3 1457 IF Vänervind Lars Brandberg CSS   1,02 D 4 2 6  
4 1232 Viggen Farbro Barbro Michael Andersson CSS   0,97 D 3 4 7  

Last Update: 1998-03-04

Name: Per Åberg