Klubbmästerskap 980912

Plac S nr Båttyp Båtnamn Rorsman Klubb LYS Start Mål Segl tid Korr tid
1 7 Diva35 Foxtrot Ola Sandell CSS 1,25 10:30:00 14:00:40 03:30:40 04:23:20
2 936 Express Mercantile Fedrik Andersson CSS 1,11 10:30:00 15:04:05 04:34:05 05:04:14
3 1046 Express Sukhothai Lars Holmström CSS 1,11 10:30:00 15:28:23 04:58:23 05:31:12
4 120 Mamba34 Areole Kurt-Arne Eknor CSS 1,14 10:30:00 15:24:52 04:54:52 05:36:09
5 198 Compis Ija II Lars-Åke Andersson CSS 1,06 10:30:00 16:20:37 05:50:37 06:11:39
6 8 Beason31 Ondine Bo Eklund CSS 1,09 10:30:00 16:23:19 05:53:19 06:25:07
7 6833 Mani34 Pallas Bengt Eklund CSS 1,19 10:30:00 15:53:59 05:23:59 06:25:32
8 7637 Comfort 32sp Michael Andersson CSS 1,13 10:30:00 16:29:04 05:59:04 06:45:45
9 22 Dominant95 Bottne Jan Lindgren CSS 1,15 10:30:00 16:27:12 05:57:12 06:50:47

Last Update: 1998-09-12

Name: Per Åberg