Vener Race | Dalbo Race | Torsö runt | Totalt | |||||||
Plac | Båttyp | Segelnr | Båtnamn | Rorsman | Klubb | Viktad poäng | Poäng | Poäng | Poäng | Poäng |
1 | 707 | 69 | Bismarck | Team Bismarck | KSS | 0,0455 | 1 | 1 | ||
2 | Contrast 33 | 88 | Nennie | Lars Breitkreutz | SBS | 0,0909 | 2 | 2 | ||
3 | Comfort44 | 9906 | BernSten | Sten Nilsson | SSÅV | 0,1250 | 3 | 3 | ||
4 | Mamba34 | 120 | Areole | Kurt-Arne Eknor | CSS | 0,1364 | 4 | 4 | ||
5 | Contrast 33 | 61 | Läcker | Jan Magnusson | KSS | 0,1818 | 5 | 5 | ||
6 | Diva35 | 7 | Foxtrot | Ola Sandell | CSS | 0,1875 | 6 | 6 | ||
7 | Compis | 198 | Ija III | Lars-Åke Andersson | CSS | 0,2000 | 7 | 7 | ||
8 | Contrast33 | 161 | Trixie | Stefan Burelöv | CSS | 0,2273 | 8 | 8 | ||
9 | Luffe 37 | 35 | Amalia | Ingvar Dyberg | SSÅV | 0,2500 | 9 | 9 | ||
10 | Express | 936 | Mercantile | Fredrik Andersson | CSS | 0,2727 | 10 | 10 | ||
11 | Scampi | 8395 | Comviq | Team Fritte | KSS | 0,3182 | 11 | 11 | ||
12 | Beason31 | 103 | Adler | Freddie Langenbach | SSÅV | 0,3636 | 12 | 12 | ||
13 | X99 | 166 | Softsense Sundance | Jan Person | KSS | 0,3750 | 13 | 13 | ||
14 | Cumulus | 206 | Winner Pudding | Knut Evers | KSS | 0,4000 | 14 | 14 | ||
15 | Dixie 32 | 21 | Blossom | Gunnar Andersson | KSS | 0,4091 | 15 | 15 | ||
16 | Diva 39 | 100 | Victoria | Lars Hornevall | KSS | 0,4375 | 16 | 16 | ||
17 | Express | 1046 | Sukhothai | Lars Holmström | CSS | 0,4545 | 17 | 17 | ||
18 | Diva 35 | 8 | Schnell am Zee | Håkan Schullström | SSÅV | 0,5625 | 18 | 18 | ||
19 | Mamba 31 | 205 | Blåtunga | Lars Jansson | KSS | 0,5909 | 19 | 19 | ||
20 | Wasa 360 | 9435 | Monia | Olle Andersson | SSÅV | 0,6875 | 20 | 20 | ||
Beason31 | 8 | Ondine | Bo Eklund | CSS | 1,0455 | 29 | 29 | |||
Express | 125 | Team Älvbrinken | Peter Borg | SSW | 1,0455 | 29 | 29 | |||
Comfort 32sp | 7637 | Bara Barbro | Micael Andersson | CSS | 1,0455 | 29 | 29 | |||
Luffe 37 | 140 | Victoria | Ingemar Höglund | SSÅV | 1,0625 | 29 | 29 | |||
X99 | 372 | Hans Jansson | SSÅV | 1,0625 | 29 | 29 | ||||
3/4-ton | 9798 | Backen | Eyvind Olsson | KSS | 1,0625 | 29 | 29 | |||
Facil 26 | 104 | Mara Kahn | Björn Brunzell | SSK | 1,2000 | 29 | 29 | |||
Dixie7/8 | 114 | Occasion | Lars Svensson | SBS | 1,2000 | 29 | 29 |
Last Update: 1998-06-24
Name: Per Åberg