Plac | S Nr | Rorsman | Båttyp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot |
1 | 936 | Fredrik Andersson | Express | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 8 |
2 | 7 | Ola Sandell | Diva 35 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 18 | 13 |
3 | 1046 | Lars Holmström | Express | 18 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 5 | 4 | 3 | 5 | 18 | 1 | 22 |
4 | 120 | K-A Eknor | Mamba 341 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 18 | 3 | 24 |
5 | 198 | L-Å Andersson | Compis | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 18 | 7 | 18 | 18 | 3 | 7 | 4 | 32 |
6 | 243 | Svante Persson | Cumulus | 2 | 4 | 4 | 18 | 18 | 18 | 8 | 5 | 7 | 18 | 5 | 5 | 32 |
7 | 6833 | Bengt Eklund | Mani 34 | 18 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 18 | 18 | 5 | 18 | 4 | 2 | 37 |
8 | 183 | Gunnar Roswall | Comfortina 32 | 18 | 18 | 5 | 7 | 18 | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 | 18 | 18 | 55 |
9 | 8 | Bo Eklund | Beason 31 | 18 | 18 | 1 | 9 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6 | 66 |
10 | 1 | Per Åberg | Marinette | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 6 | 8 | 8 | 8 | 18 | 75 |
11 | 22 | Jan Lindgren | Dominant 95 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 9 | 9 | 9 | 7 | 76 |
12 | 7637 | Michael Anderson | Comfort32 sp | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 3 | 18 | 87 |
13 | 161 | Burelöw Stefan | Contrast 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 97 |
14 | 344 | Lars Bertil Warström | Express | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 112 |
15 | 60 | Jan Backman | Mamba 33 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 113 |
16 | 1230 | Alf Prytz | Ballad | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 115 |
17 | 2573 | Kent Eriksson | Vega | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 117 |
Last Update: 1998-09-09
Name: Per Åberg