Plac | S Nr | Rorsman | Båttyp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tot |
1 | 120 | K-A Eknor | Mamba 341 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
2 | 7 | Ola Sandell | Diva 35 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
3 | 1046 | Lars Holmström | Express | 3 | 7 | 4 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 17 | |
4 | 198 | L-Å Andersson | Compis | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | 16 | 8 | 5 | 6 | 31 | |
5 | 936 | Fredrik Andersson | Express | 4 | 16 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 42 | |
6 | 183 | Gunnar Roswall | Comfortina 32 | 16 | 7 | 16 | 6 | 3 | 16 | 16 | 3 | 4 | 16 | 16 | 55 | |
7 | 243 | Svante Persson | Cumulus | 16 | 7 | 6 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1 | 16 | 16 | 16 | 66 | |
8 | 6833 | Bengt Eklund | Mani 34 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 6 | 16 | 4 | 4 | 68 | |
9 | 22 | Jan Lindgren | Dominant 95 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 5 | 16 | 16 | 5 | 16 | 7 | 75 | |
10 | 161 | Burelöw Stefan | Contrast 33 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 8 | 3 | 16 | 78 | |
11 | 1230 | Alf Prytz | Ballad | 16 | 16 | 16 | 7 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 92 | |
12 | 1 | Per Åberg | Marinette | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 94 | |
13 | 999 | Lasse Åberg | Oday 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 102 | |
14 | 8 | Bo Eklund | Beason 31 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 103 | |
15 | 749 | Lars Lundberg | Comfortina 32 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 104 |
Last Update: 1999-09-09
Name: Per Åberg