Picasso Cup 990605

Resultat Segling 1

Plac S nr Båttyp LYS Båtnamn Rorsman Start Mål Segl tid Korr tid
1 936 Express 1.11 Elite Production Fredrik Andersson 01:14:19 01:22:29
2 120 Mamba341 1.14 Areole Kurt Arne Eknor 01:15:13 01:25:45
3 953 Express 1.11 Mattias Nilsson 01:17:22 01:25:53
4 7637 Comfortina 32S 1.13 Bara Barbro Mikael Andersson 01:21:07 01:31:40
8 7 Diva35 1.25 Ola Sandell DNF
8 33 Banner 30 1.14 Team Husky/Dehlén DNF
8 1046 Express 1.11 Sukhothai Lars Holmström DNF

Resultat Segling 2

Plac S nr Båttyp LYS Båtnamn Rorsman Start Mål Segl tid Korr tid
1 7 Diva35 1.25 Ola Sandell 12:20:00 13:39:31 01:19:31 01:39:24
2 33 Banner 30 1.14 Team Husky/Dehlén 12:20:00 13:48:38 01:28:38 01:41:03
3 936 Express 1.11 Elite Production Fredrik Andersson 12:20:00 13:51:12 01:31:12 01:41:14
4 120 Mamba341 1.14 Areole Kurt Arne Eknor 12:20:00 13:51:15 01:31:15 01:44:01
5 1046 Express 1.11 Sukhothai Lars Holmström 12:20:00 13:54:55 01:34:55 01:45:21
6 7637 Comfortina 32S 1.13 Bara Barbro Mikael Andersson 12:20:00 13:54:15 01:34:15 01:46:30
7 953 Express 1.11 Mattias Nilsson 12:20:00 13:56:47 01:36:47 01:47:26

Resultat Segling 3

Plac S nr Båttyp LYS Båtnamn Rorsman Start Mål Segl tid Korr tid
1 936 Express 1.11 Elite Production Fredrik Andersson 14:30:00 15:36:42 01:06:42 01:14:02
2 1046 Express 1.11 Sukhothai Lars Holmström 14:30:00 15:37:18 01:07:18 01:14:42
3 120 Mamba341 1.14 Areole Kurt Arne Eknor 14:30:00 15:36:10 01:06:10 01:15:26
4 7637 Comfortina 32S 1.13 Bara Barbro Mikael Andersson 14:30:00 15:36:58 01:06:58 01:15:40
5 953 Express 1.11 Mattias Nilsson 14:30:00 15:38:40 01:08:40 01:16:13
6 7 Diva35 1.25 Ola Sandell 14:30:00 15:31:11 01:01:11 01:16:29
7 33 Banner 30 1.14 Team Husky/Dehlén 14:30:00 15:37:36 01:07:36 01:17:04

Picasso Cup 1999

Resultat totalt


Plac S nr Båttyp Båtnamn Rorsman Klubb 1:a segl. 2:a segl. 3:e segl. Totalt Bort
1 936 Express Elite Production Fredrik Andersson CSS 1 3 1 2 3
2 120 Mamba341 Areole Kurt Arne Eknor CSS 2 4 3 5 4
3 7 Diva35 Ola Sandell CSS 8 1 6 7 8
4 1046 Express Sukhothai Lars Holmström CSS 8 5 2 7 8
5 953 Express Mattias Nilsson ABK 3 7 5 8 7
6 7637 Comfortina 32S Bara Barbro Mikael Andersson CSS 4 6 4 8 6
7 33 Banner 30 Team Husky/Dehlén SSS 8 2 7 9 8

Last Update: 1999-06-17

Name: Per Åberg