Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | LYS | Första Seglingen | Andra seglingen | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | Mejt VI | X-332 | DEN381 | SjöSS | Leif Dehlén | 1.246 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
2 | E | VildaVilja | Minicompis | SWE8961 | SSÅV | Joakim Axelsson | 1.042 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
3 | E | Express | SWE395 | CSS | David Hägg | 1.114 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | ||
4 | E | Farbror Bosse | 707 | SWE40 | CSS | Micael Andersson | 1.081 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | |
5 | E | Kvänum kök | 606 | SWE548 | SSW | Pontus Apelberg | 1.033 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |
6 | E | 806 | SWE9999 | MSK | Jens Karlsson | 1.088 | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | ||
7 | E | Minipilen | Aphrodite 22 | SWE44 | CSS | Magnus Olofsson | 1.035 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | |
8 | E | Nike | J24 | SWE5 | CSS | Jessica Lindkvist | 1.108 | 8.0 | 8.0 | 16.0 | 16.0 | |
9 | E | Cumulus | 292 | CSS | Anders Ivarsson | 1.103 | 9.0 | 9.0 | 18.0 | 18.0 |
Planerad första start var kl 1000 men när vi kom ut söder om Vålön dog vinden ut fullständigt. Uppskjuten start signalerades och vi fick vänta. Kl 1100 hade det kommit en lätt bris och seglingen kunde startas. Båtarna spreds snabbt eftersom startfältet täckte ett brett område i SRS-tal. Under seglingen stabiliserade sig vinden och de senare bogarna seglades snabbare än de första. Seglad tid för första båt blev till slut inte så mycket längre än timmen som banan avpassats för att seglas på av snabbaste båt.
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | Mejt VI | X-332 | DEN381 | SjöSS | Leif Dehlén | 1.246 | 11:00:00 | 12:10:07 | 1:10:07 | 1:27:22 | 1.0 | |
2 | E | VildaVilja | Minicompis | SWE8961 | SSÅV | Joakim Axelsson | 1.042 | 11:00:00 | 12:25:17 | 1:25:17 | 1:28:52 | 2.0 | |
3 | E | Express | SWE395 | CSS | David Hägg | 1.114 | 11:00:00 | 12:21:20 | 1:21:20 | 1:30:36 | 3.0 | ||
4 | E | Farbror Bosse | 707 | SWE40 | CSS | Micael Andersson | 1.081 | 11:00:00 | 12:27:18 | 1:27:18 | 1:34:22 | 4.0 | |
5 | E | Kvänum kök | 606 | SWE548 | SSW | Pontus Apelberg | 1.033 | 11:00:00 | 12:33:51 | 1:33:51 | 1:36:57 | 5.0 | |
6 | E | Minipilen | Aphrodite 22 | SWE44 | CSS | Magnus Olofsson | 1.035 | 11:00:00 | 12:42:14 | 1:42:14 | 1:45:49 | 6.0 | |
7 | E | 806 | SWE9999 | MSK | Jens Karlsson | 1.088 | 11:00:00 | 12:39:44 | 1:39:44 | 1:48:31 | 7.0 | ||
8 | E | Nike | J24 | SWE5 | CSS | Jessica Lindkvist | 1.108 | 11:00:00 | 12:38:38 | 1:38:38 | 1:49:17 | 8.0 | |
9 | E | Cumulus | 292 | CSS | Anders Ivarsson | 1.103 | 11:00:00 | 12:49:56 | 1:49:56 | 2:01:15 | 9.0 |
Vinden vred successivt mot väst så banmärken flyttades. Av oro för låg vindstyrka kortades avståndet mellan kryss och länsmärken till c:a 0.55 nm. Denna segling gick dock klart snabbare än den första.
Den tredje seglingen startade omedelbart efter sista båts målgång efter att sista båt godkänt detta. Vinden verkade stå sig så inga märken flyttades. Då första båt låg på andra kryssen avtog vinden drastiskt. Seglingskommitten förberedde en avkortning vid lämärket men vinden dog ut nästan totalt och i stället beslutade seglingsnämnden att annullera seglingen. Med tre skott visades signalflagga N och seglarna meddelades att tredje seglingen inte komme att startas om.
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | Mejt VI | X-332 | DEN381 | SjöSS | Leif Dehlén | 1.246 | 13:20:00 | 14:06:39 | 0:46:39 | 0:58:08 | 1.0 | |
2 | E | VildaVilja | Minicompis | SWE8961 | SSÅV | Joakim Axelsson | 1.042 | 13:20:00 | 14:16:38 | 0:56:38 | 0:59:01 | 2.0 | |
3 | E | Express | SWE395 | CSS | David Hägg | 1.114 | 13:20:00 | 14:14:07 | 0:54:07 | 1:00:17 | 3.0 | ||
4 | E | Farbror Bosse | 707 | SWE40 | CSS | Micael Andersson | 1.081 | 13:20:00 | 14:16:18 | 0:56:18 | 1:00:52 | 4.0 | |
5 | E | Kvänum kök | 606 | SWE548 | SSW | Pontus Apelberg | 1.033 | 13:20:00 | 14:21:03 | 1:01:03 | 1:03:04 | 5.0 | |
6 | E | 806 | SWE9999 | MSK | Jens Karlsson | 1.088 | 13:20:00 | 14:19:02 | 0:59:02 | 1:04:14 | 6.0 | ||
7 | E | Minipilen | Aphrodite 22 | SWE44 | CSS | Magnus Olofsson | 1.035 | 13:20:00 | 14:24:37 | 1:04:37 | 1:06:53 | 7.0 | |
8 | E | Nike | J24 | SWE5 | CSS | Jessica Lindkvist | 1.108 | 13:20:00 | 14:26:09 | 1:06:09 | 1:13:18 | 8.0 | |
9 | E | Cumulus | 292 | CSS | Anders Ivarsson | 1.103 | 13:20:00 | 14:39:08 | 1:19:08 | 1:27:17 | 9.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com