Placering | Skeppare | Båttyp | Segelnummer | Båtnamn | Klubb | Klass | Shorthanded | Flygande segel | SRS | Målgångstid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Magnus Olofsson | Express | 769 | Joline | CSS | A | Nej | Ja | 0.908 | 14:44:14 |
2nd | David Hägg | Express | 395 | Katla | CSS | A | Nej | Ja | 0.908 | 14:45:30 |
3rd | André Henriksson | Janneau Rush31 | 7963 | Rush | CSS | A | Nej | Ja | 0.915 | 14:46:40 |
4th | Svante Persson | Cumulus | SWE243 | Scarlet | CSS | A | Ja | Ja | 0.881 | 14:49:02 |
5th | Lars-Åke Andersson | Compis97 | 152 | Charmija | CSS | A | Nej | Nej | 0.883 | 14:49:33 |
6th | Petter Asplund | Express | 298 | Sebecca | CSS | A | Nej | Ja | 0.908 | 14:49:48 |
7th | Thomas Carlsson | Linjett32 Partial | 8681 | Cariana | CSS | A | Ja | Ja | 0.911 | 15:03:32 |
8th | Roger Jansson | B31 | 704 | Trollet | CSS | A | Nej | Ja | 0.890 | 15:39:30 |
9th | Chris Hall | Albin Nova | 47 | Bossa Nova | CSS | A | Nej | Ja | 0.944 | 16:00:39 |
10th | Rikard Nyrén | Elan295 | 63 | Pärlan II | CSS | A | Nej | Ja | 0.936 | 16:22:22 |
11th | Erik Wallin | Maxi77 | 1520 | CSS | A | Ja | Ja | 0.846 | 16:29:44 | |
12th | Jan Weman | Smaragd | SWE24 | Auda | CSS | A | Ja | Nej | 0.930 | 16:34:14 |
13th | Flavio Henriksson | Facil 35 | Rabalder | CSS | A | Nej | Nej | 0.944 | 16:39:10 |
Vindprognosen var NO c:a 3 m/s och vinden var mycket svag på morgonen därför valdes lägsta vindstyrketabellen och starten flyttades ut till paret farledsmärken närmast söder om Strandudde. Vinden stod sig ganska bra och det blev spinnakergång förbi måkal till Sjöhällan. Ganska snäv slör med bra tryck i spinnakern mellan måkal och Sjöhällan. Sträck förbi Lillgrund, förbi Alvöåsen och vidare in mot prickarna vid Rammholmsåsarna. Där tog vinden slut för tätbåtarna och det blev nervös bleksegling i svaga och mycket varierande vindpustar mellan SO och N. Det blev många omkastningar och de sex första båtarna utgorde en klunga där det var ovisst in i det sista hur placeringarna skulle bli. Seglingsnämnden kortade banan vid första röda farledspricken öster om pricken vid Svartebergsudden. Att det ändå blev lite tidsdifferens i mål hänger ihop med att det seglades i farter under en knop periodvis strax före målgång.
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com