CSS Onsdagseglingar 2017

CSS Onsdagseglingar

Resultat efter 13 seglingar

SRS A Fleet

Sailed: 13, Discards: 4, To count: 9, Rating system: LYS, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS 170517 170524 170531 170607 170614 170621 170628 170705 170809 170816 170823 170830 170906 Total Nett
1st David Hägg Katla Express 395 0.908 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) (8.0 DNC) 1.0 1.0 (13.0 DNC) 1.0 (2.0) 36.0 9.0
2nd Magnus Olofsson Joline Express 769 0.908 (7.0 DNC) (7.0 DNC) (7.0 DNC) 5.0 DNC (7.0 DNC) 7.0 DNC 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 51.0 23.0
3rd Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31 7963 0.915 3.0 3.0 4.0 2.0 2.0 3.0 (6.0) 2.0 (5.0 DNC) (9.0 DNC) 2.0 (9.0 DNC) 3.0 53.0 24.0
4th Svante Persson Scarlet Cumulus 243 0.891 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 3.0 (5.0 DNC) 3.0 2.0 3.0 3.0 5.0 DNC 3.0 3.0 3.0 (9.0 DNC) 56.0 28.0
5th Lars-Åke Andersson Carmija Compis97 152 0.883 4.0 2.0 2.0 5.0 DNC 4.0 (7.0 DNC) (10.0 DNC) (8.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 4.0 4.0 (9.0 DNC) 69.0 35.0
6th Flavio Henriksson Quebra-Tudo Micro19 153 0.766 2.0 5.0 DNF (7.0 DNC) 5.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 1.0 5.0 5.0 DNC (9.0 DNC) (9.0) (9.0 DNC) 5.0 76.0 42.0
7th Anders Ivarsson Jazzica Cumulus 292 0.891 (7.0 DNC) (7.0 DNC) 7.0 DNC 5.0 DNC 7.0 DNC 4.0 5.0 4.0 5.0 DNC 4.0 5.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 78.0 46.0
8th Thomas Carlsson Cariana Linjett 32 8681 0.926 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC (10.0 DNC) (8.0 DNC) 5.0 DNC (9.0 DNC) 7.0 (9.0 DNC) 4.0 92.0 56.0
9th Rikard Nyrén Pärlan II Elan295 63 0.952 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC (10.0 DNC) (8.0 DNC) 5.0 DNC 6.0 (8.0) 5.0 (9.0 DNC) 91.0 56.0
10th Chris Hall Bossa Nova Albin Nova 47 0.944 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC (10.0 DNC) (8.0 DNC) 5.0 DNC (9.0 DNC) (10.0) 6.0 6.0 94.0 57.0
11th Gunnar Roswall Josefin IV Comfortina32 183 0.916 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC (10.0 DNC) 8.0 DNC 5.0 DNC (9.0 DNC) 6.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 96.0 59.0
12th Chris Hall   Laser   0.817 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 5.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 8.0 DNF 8.0 DNC 5.0 DNC (9.0 DNC) (13.0 DNC) (9.0 DNC) (9.0 DNC) 101.0 61.0

Ställning efter 13 seglingar med fyra borträknade

170517

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 1800
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 David Hägg Katla Express 395 0.908 00:26:54 0:24:26 1.0
2 Flavio Henriksson Quebra-Tudo Micro19 153 0.766 00:34:51 0:26:42 2.0
3 Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31 7963 0.915 00:30:06 0:27:32 3.0
4 Lars-Åke Andersson Carmija Compis97 152 0.883 00:33:10 0:29:17 4.0

170524

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:00:00
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 David Hägg Katla Express 395 0.908 00:49:45 0:45:10 1.0
2 Lars-Åke Andersson Carmija Compis97 152 0.883 00:55:04 0:48:37 2.0
3 Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31 7963 0.915 00:55:51 0:51:06 3.0
4 Flavio Henriksson Quebra-Tudo Micro19 153 0.766 DNF   5.0

170531

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:00:00
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 David Hägg Katla Express 395 0.908 01:09:01 1:02:40 1.0
2 Lars-Åke Andersson Carmija Compis97 152 0.883 01:12:45 1:04:14 2.0
3 Svante Persson Scarlet Cumulus 243 0.891 01:15:15 1:07:03 3.0
4 Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31 7963 0.915 01:15:05 1:08:42 4.0

170607

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:00:00
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 David Hägg Katla Express 395 0.908 00:15:25 0:14:00 1.0
2 Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31 7963 0.909 00:15:35 0:14:10 2.0

170614

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:00:00
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Place Points
1 David Hägg Katla Express 395 0.908 1 1.0
2 Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31 7963 0.915 2 2.0
3 Svante Persson Scarlet Cumulus 243 0.891 3 3.0
4 Lars-Åke Andersson Carmija Compis97 152 0.883 4 4.0

170621

Stadig vind, blev nästan ren kryss till första märket.

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:00:00, Course: Start märke 5-6,1-4-5-1-4-mål dist 7,4, Wind dir: SSV, Ave wind: 4-5 m/s
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 David Hägg Katla Express 395 0.908 1:37:27 1:28:29 1.0
2 Svante Persson Scarlet Cumulus 243 0.891 1:46:18 1:34:43 2.0
3 Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31 7963 0.915 1:46:25 1:37:22 3.0
4 Anders Ivarsson Jazzica Cumulus 292 0.870 1:59:43 1:44:09 4.0

170628

Dagens bana: Start, prickparet i höjd med startpaviljongen på Vålön - röda Kalvöpricken om Bb - Gröna pricken i samma prickpar om Sb, Gossenpricken om Bb, Enträdpricken om Bb, röda Kalvöpricken om Sb, mål. Sträck tillförsta märkena läns till Gossenpricken. Sned kryss till enträd och sträck till mål. Mycket fin segling i solsken och varmt väder och ändå vind som räckte för alla in till mål.

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:00:00, Distance: 3,67, Course: 8,4 nm, Wind dir: ONO-OSO, Ave wind: 5-6 m/s
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 Flavio Henriksson Quebra-Tudo Micro19 153 0.766 1:44:19 1:19:54 1.0
2 Magnus Olofsson Joline Express 769 0.908 1:28:01 1:19:55 2.0
3 Svante Persson Scarlet Cumulus 243 0.870 1:32:09 1:20:10 3.0
4 David Hägg Katla Express 395 0.908 1:29:00 1:20:49 4.0
5 Anders Ivarsson Jazzica Cumulus 292 0.870 1:34:28 1:22:11 5.0
6 Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31 7963 0.915 1:31:36 1:23:49 6.0
7 Chris Hall   Laser   0.817 DNF   8.0

170705

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:35:00
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 Magnus Olofsson Joline Express 769 0.908 1:32:24 1:23:54 1.0
2 Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31 7963 0.915 1:31:43 1:23:55 2.0
3 Svante Persson Scarlet Cumulus 243 0.870 1:40:56 1:27:49 3.0
4 Anders Ivarsson Jazzica Cumulus 292 0.870 1:43:20 1:29:54 4.0
5 Flavio Henriksson Quebra-Tudo Micro19 153 0.944 1:46:20 1:40:23 5.0

170809

Växlande väder med lite åska. Vanliga startprickparet, lovartmärke två prickpar ut 3 varv.

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:00:00, Distance: 3,9 Dm, Wind dir: SW, Ave wind: 4 m/s
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 David Hägg Katla Express 395 0.908 0:55:00 0:49:56 1.0
2 Magnus Olofsson Joline Express 769 0.908 1:00:00 0:54:29 2.0

170816

Bana: Start vid prickparet vid startpaviljongen. Yttersta röda farledsbojen om Bb, Gröna bojen om Bb, Röda bojen vid startlinjen om Bb och sedan samma varv en gång till. Ganska stabil vind,

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:35:00, Distance: 7.4 nm, Wind dir: SW-SSW, Ave wind: 6 m/s maxvind 8 m/s
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 David Hägg Katla Express 395 0.908 1:29:41 1:21:26 1.0
2 Magnus Olofsson Joline Express 769 0.908 1:30:01 1:21:44 2.0
3 Svante Persson Scarlet Cumulus 243 0.891 1:31:51 1:21:50 3.0
4 Anders Ivarsson Jazzica Cumulus 292 0.87 1:44:57 1:31:18 4.0
5 Lars-Åke Andersson Carmija Compis97 152 0.883 1:44:57 1:32:40 5.0
6 Rikard Nyrén Pärlan II Elan295 63 0.952 1:42:00 1:37:06 6.0

170823

Bana: Start vid prickparet vid startpaviljongen, yttersta röda farledsbojen om Bb, gröna Fallskärenpricken om Bb, röd prick i startlinjen om Bb. Bestämde att om första båt når detta märke före 1930 så seglas ett varv till. Det blev ett varv till. Vinden var stadig 6-7 m/s men det kom ett vindvrid mot ost och snart avtog vinden drastiskt ungefär när de första tre gått i mål. Lars-Åke drabbades hårt av detta.

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:30:00, Distance: 7,46 nm, Course: Korta banan 2 varv, Wind dir: SW, Ave wind: 6-7 m/s
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 Magnus Olofsson Joline Express 769 0.908 1:45:00 1:35:20 1.0
2 Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31 7963 0.915 1:46:12 1:37:10 2.0
3 Svante Persson Scarlet Cumulus 243 0.891 1:51:13 1:39:06 3.0
4 Lars-Åke Andersson Carmija Compis97 152 0.883 1:55:20 1:41:50 4.0
5 Anders Ivarsson Jazzica Cumulus 292 0.891 1:57:30 1:44:42 5.0
6 Gunnar Roswall Josefin IV Comfortina32 183 0.916 1:58:56 1:48:57 6.0
7 Thomas Carlsson Cariana Linjett 32 8681 0.926 2:02:30 1:53:26 7.0
8 Rikard Nyrén Pärlan II Elan295 63 0.952 2:03:04 1:57:10 8.0
9 Flavio Henriksson Quebra-Tudo Micro19 153 0.944 2:08:39 2:01:27 9.0
10 Chris Hall Bossa Nova Albin Nova 47 0.944 2:09:30 2:02:15 10.0

170830

Bana: Start vid prickparet vid startpaviljongen, den ensamma röda pricken (Kalvöpricken) om Bb, Röda bojen i startlinjen om Bb, smma 2 varv ytterigare. Vinden var ungefär SV 5-7 m/s. De två Expresserna hade en tät fight hela tiden.

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:45, Distance: 5,3 nm, Wind dir: SW, Ave wind: 5-7 m/s
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 David Hägg Katla Express 395 0.908 1:09:06 1:02:45 1.0
2 Magnus Olofsson Joline Express 769 0.908 1:09:28 1:03:05 2.0
3 Svante Persson Scarlet Cumulus 243 0.891 1:16:48 1:08:26 3.0
4 Lars-Åke Andersson Carmija Compis97 152 0.883 1:18:40 1:09:28 4.0
5 Rikard Nyrén Pärlan II Elan295 63 0.960 1:22:30 1:19:12 5.0
6 Chris Hall Bossa Nova Albin Nova 47 0.944 1:26:57 1:22:05 6.0

170906

Bana: Start och mål mellan sista två gröna prickarna i farleden in på Hjälmarfjorden, Svartebergsuddenpricken, nordligaste gröna pricken i spjälstaketet in mot Ölmeviken, nordligaste pricken vid startlinjen, Svartebergsuddenpricken, mål. Vinden var ONO 3-5 m/s.

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:45, Distance: 4,7 nm, Wind dir: ONO, Ave wind: 3-5 m/s
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 Magnus Olofsson Joline Express 769 0.908 1:09:19 1:02:56 1.0
2 David Hägg Katla Express 395 0.908 1:09:24 1:03:01 2.0
3 Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31 7963 0.915 1:13:43 1:07:27 3.0
4 Thomas Carlsson Cariana Linjett 32 8681 0.926 1:14:34 1:09:03 4.0
5 Flavio Henriksson Quebra-Tudo Micro19 153 0.944 1:18:24 1:14:01 5.0
6 Chris Hall Bossa Nova Albin Nova 47 0.944 1:19:25 1:14:58 6.0

Scoring codes used

CodeDescription
DNCDid not come to the starting area
DNFStarted but did not finish



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com