Rank | Klass | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | Förening | Skeppare | SRS | Segling 1 |
Segling 2 |
R3 |
Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SRS A | Joline | Express | 769 | CSS | Magnus Olofsson | 0.909 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2nd | SRS A | Katla | Express | 395 | CSS | David Hägg | 0.894 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
3rd | SRS A | Destiny | Dehler 35 | 232 | CSS | Johan Olsson | 1.05 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 11.0 |
5th | SRS A | Scarlet | Cumulus | 243 | CSS | Svante Persson | 0.893 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 |
4th | SRS A | Rush | Janneau Rush 31 | 7963 | CSS | Marcelo Henriksson | 0.915 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 |
Eftersom vi bara hade fyra båtar anmälda och endast den egna klubben representrad valde vi att segla "funktionärslöst", det innebär att även dagens seglingskomitte deltog d.v.s. alla på sjön var med och kappseglade.
Vi tog med klubbens snurrebåt (tack alla inblandade att vi åter har en fungerande funktionärsbåt) och två banmarkeringsbojar ut på sjön. När vi nått lämpligt startområde pilade surrebåten ut och lade lovartsmärket och sedan tillbaks till startområdet där den ankrades obemannad på lämplogt ställe i förhållande till lämärket för att utnyttjas som start och målmärke tillsammans med lämärket. Starten sköttes enbart med ljudsignaler via den progrmmerade mistluren som hängde i aktern på seglingsnämndsbåten. VHF användes flitigt bl.a. för att förvarna om kommande varningsignal. Respektive besättning tog sin egen målgångstid och rapporterade den via VHF. Det var bra att ha snurrebåten eftersom vi behövde justera banan inför varje segling.
Vinden höll på att vrida när vi gick ut, det blev nästan rent västligt så vi figk gå ganska långt ut. Lovartmärket hamnad ungefär i VSV vilket visade sig ge en ganska ren kryss. Banan blev dock lite lång så seglad tid blev över en timme.
Rank | Klass | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | Förening | Skeppare | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS A | Joline | Express | 769 | CSS | Magnus Olofsson | 0.909 | 1:06:10 | 1:00:09 | 1.0 |
2 | SRS A | Katla | Express | 395 | CSS | David Hägg | 0.894 | 1:10:13 | 1:02:46 | 2.0 |
3 | SRS A | Destiny | Dehler 35 | 232 | CSS | Johan Olsson | 1.05 | 1:02:41 | 1:05:49 | 3.0 |
5 | SRS A | Scarlet | Cumulus | 243 | CSS | Svante Persson | 0.893 | 1:17:07 | 1:08:52 | 5.0 |
4 | SRS A | Rush | Janneau Rush 31 | 7963 | CSS | Marcelo Henriksson | 0.915 | 1:13:16 | 1:07:02 | 4.0 |
Lovartmärket flyttades tillbaks en bit för att korta banan vilket gav ungefär önskad seglad tid.
Rank | Klass | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | Förening | Skeppare | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS A | Joline | Express | 769 | CSS | Magnus Olofsson | 0.909 | 0:40:21 | 0:36:41 | 1.0 |
2 | SRS A | Katla | Express | 395 | CSS | David Hägg | 0.894 | 0:41:32 | 0:37:08 | 2.0 |
5 | SRS A | Destiny | Dehler 35 | 232 | CSS | Johan Olsson | 1.05 | 0:42:05 | 0:44:11 | 5.0 |
4 | SRS A | Scarlet | Cumulus | 243 | CSS | Svante Persson | 0.893 | 0:45:59 | 0:41:04 | 4.0 |
3 | SRS A | Rush | Janneau Rush 31 | 7963 | CSS | Marcelo Henriksson | 0.915 | 0:43:30 | 0:39:48 | 3.0 |
Vinden vred mot syd under andra seglingen så det var motiverat med en rejäl förflyttning av lovartmärket mot SO vilket medförde en ganska ren kryss även på denna segling.
Rank | Klass | Båtnamn | Båttyp | Segelnr | Förening | Skeppare | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRS A | Joline | Express | 769 | CSS | Magnus Olofsson | 0.909 | 1:08:11 | 1:01:59 | 1.0 |
2 | SRS A | Katla | Express | 395 | CSS | David Hägg | 0.894 | 1:10:48 | 1:03:18 | 2.0 |
3 | SRS A | Destiny | Dehler 35 | 232 | CSS | Johan Olsson | 1.05 | 1:04:00 | 1:07:12 | 3.0 |
4 | SRS A | Scarlet | Cumulus | 243 | CSS | Svante Persson | 0.893 | 1:16:23 | 1:08:13 | 4.0 |
5 | SRS A | Rush | Janneau Rush 31 | 7963 | CSS | Marcelo Henriksson | 0.915 | 1:18:13 | 1:11:34 | 5.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com