Plac. | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr. | SRS | 180516 | 180523 | 180530 | 180613 | 180620 | 180627 | 180704 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | David Hägg | Katla | Express | 395 | 0.909 | (7.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | (6.0 DNC) | 22.5 | 9.5 |
2nd | Magnus Olofsson | Joline | Express | 769 | 0.909 | 2.0 | (6.0 DNC) | 3.0 | (8.0 DNC) | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 23.5 | 9.5 |
3rd | Svante Persson | Scarlet | Cumulus | 243 | 0.893 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 1.0 | 5.0 DNC | (7.0 DNC) | 2.0 | 28.0 | 15.0 |
4th | Lars-Åke Andersson | Carmija | Compis97 | 152 | 0.883 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 DNC | (7.0 DNC) | (6.0 DNC) | 29.0 | 16.0 |
5th | Anders Ivarsson | Laser | 165204 | 0.817 | 1.0 | (6.0 DNC) | 5.0 | (8.0 DNC) | 5.0 DNC | 6.0 DNF | 6.0 DNC | 37.0 | 23.0 | |
6th | Flavio Henriksson | Facil 35 | 35 | 0.947 | 5.0 | (6.0 DNC) | (8.0 DNC) | 6.0 | 3.0 | 6.0 DNF | 3.0 | 37.0 | 23.0 | |
7th | Marcelo/Andree Henriksson | Rush | Jeanneau Rush 31 | 7963 | 0.915 | (7.0 DNC) | 3.0 | (8.0 DNC) | 3.0 | 5.0 DNC | 7.0 DNC | 6.0 DNC | 39.0 | 24.0 |
8th | Leif Andersson | Izette | 11m OD | 124 | 1.091 | 7.0 DNC | 6.0 DNC | (8.0 DNC) | (8.0 DNC) | 5.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 41.0 | 25.0 |
9th | Roland Lid | Comfortina 32 | 126 | 0.941 | (7.0 DNC) | 6.0 DNC | 2.0 | (8.0 DNC) | 5.0 DNC | 7.0 DNC | 6.0 DNC | 41.0 | 26.0 | |
10th | Thomas Carlsson | Cariana | Linjett 32 | 8681 | 0.928 | (7.0 DNC) | 6.0 DNC | (8.0 DNC) | 5.0 | 5.0 DNC | 7.0 DNC | 6.0 DNC | 44.0 | 29.0 |
Ställning efter 6 seglingar med två borträknade
Seglade på Hjälmarfjorden i hopp om att få någon vind. Start mellan de två NV-ligaste gröna prickarna i leden genom hjälmarsundet - Svatebergsuddenpricken - mål som starten. Det blev extrem bleksegling i den lätta eller obefintliga vinden. Riktigt högtrycksväder.
Plac. | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr. | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Ivarsson | Laser | 165204 | 0.817 | 1:34:40 | 1:17:21 | 1.0 | |
2 | Magnus Olofsson | Joline | Express | 769 | 0.909 | 1:27:20 | 1:19:23 | 2.0 |
3 | Svante Persson | Scarlet | Cumulus | 243 | 0.893 | 1:31:40 | 1:21:52 | 3.0 |
4 | Lars-Åke Andersson | Carmija | Compis97 | 152 | 0.883 | 1:34:00 | 1:23:00 | 4.0 |
5 | Flavio Henriksson | Facil 35 | 35 | 0.947 | 2:00:22 | 1:53:59 | 5.0 |
Samma bana som förra onsdagen men vi bestämde att första båt fortsätter ett varv till om första varvet går på mindre än 40 min. Så blev fallet men det såg ett tag ut som att vi inte skulle hinna i mål på rimlig tid. Det kom dock ny vind.
Plac. | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr. | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars-Åke Andersson | Carmija | Compis97 | 152 | 0.883 | 1:07:05 | 0:59:14 | 1.0 |
2 | David Hägg | Katla | Express | 395 | 0.908 | 1:05:41 | 0:59:38 | 2.0 |
3 | Marcelo/Andree Henriksson | Rush | Jeanneau Rush 31 | 7963 | 0.915 | 1:07:48 | 1:02:02 | 3.0 |
4 | Svante Persson | Scarlet | Cumulus | 243 | 0.893 | 1:14:10 | 1:06:14 | 4.0 |
Bana: Start mellan de sista två gröna prickarna i farleden från Hjälmarsundet - Svartebergsuddenpricken om Sb - näst sista gröna pricken i farleden in mot Ölmeviken om Bb - tillbaks samma väg. Under kryssen mot väster kom ett vindvrid mot söder så det blev spinnakergång innan rundningen av det västligaste banmärket. Efter rundningen hade vinden vridit så mycket mot söder så det blev en brant spinnakerslör mot Svartebergsudden men vinden avtog så banan kortades och målgång blev vid Svartebergsuddenpricken.
Plac. | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr. | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Hägg | Katla | Express | 395 | 0.909 | 1:05:18 | 0:59:21 | 1.0 |
2 | Roland Lid | Comfortina 32 | 126 | 0.941 | 1:07:26 | 1:03:27 | 2.0 | |
3 | Magnus Olofsson | Joline | Express | 769 | 0.909 | 1:17:40 | 1:10:36 | 3.0 |
4 | Lars-Åke Andersson | Carmija | Compis97 | 152 | 0.883 | 1:22:12 | 1:12:35 | 4.0 |
5 | Anders Ivarsson | Laser | 165204 | 0.817 | 1:29:40 | 1:13:15 | 5.0 | |
6 | Svante Persson | Scarlet | Cumulus | 243 | 0.893 | 1:26:09 | 1:16:56 | 6.0 |
Bana: Start på vanliga stället vid farledsbojarna i höjd med Fjällbergen, Gossenpricken, Gröna pricken SV om Fallskären, Mål.
Vi fick nöjet att segla med bra vind men nästan platt vatten eftersom det var NO-lig vind. Det var lite mulet och kom några regnstänk me efter halva banan var det vacker kvällsol och lagom temperatur. Det blev en brant spinnakerslör från starten, tre av båtarna satte spinnaker och de var också de tre första till första märket sedan blev det som det var tänkt med det valda banalternativet, en ganska ren kryss mot andra märket och därefter en Sb sträckbog mot mål med lite släpp i skoten.David som hade sin Express i Karlstad seglade sin fars Vega, därav det avvikande mätetalet, men lyckades inte alls nå nivån han brukar ligga på med Expressen.
Plac. | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr. | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svante Persson | Scarlet | Cumulus | 243 | 0.893 | 1:17:16 | 1:09:00 | 1.0 |
2 | Lars-Åke Andersson | Carmija | Compis97 | 152 | 0.883 | 1:18:15 | 1:09:06 | 2.0 |
3 | Marcelo/Andree Henriksson | Rush | Jeanneau Rush 31 | 7963 | 0.915 | 1:16:30 | 1:10:00 | 3.0 |
4 | David Hägg | Katla | Express | 395 | 0.81 | 1:28:22 | 1:11:35 | 4.0 |
5 | Thomas Carlsson | Cariana | Linjett 32 | 8681 | 0.928 | 1:17:45 | 1:12:09 | 5.0 |
6 | Flavio Henriksson | Facil 35 | 35 | 0.947 | 1:19:22 | 1:15:10 | 6.0 |
Dagens bana: Det vanliga start/mål prickparet i höjd med startpaviljongen - den yttersta av de gröna farledslysbojarna. Det blev så tät målgång mellan de två Expressera att det blev osäkerhet om vem som var först.
Plac. | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr. | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Hägg | Katla | Express | 395 | 0.909 | 0:54:30 | 0:49:32 | 1.5 |
1 | Magnus Olofsson | Joline | Express | 769 | 0.909 | 0:54:30 | 0:49:32 | 1.5 |
3 | Flavio Henriksson | Facil 35 | 35 | 0.947 | 1:03:00 | 0:59:40 | 3.0 |
Bana: Start på vanliga stället vid farledsbojarna i höjd med Fjällbergen - Röda farledsbojen i höjd med Sibberön om Bb - gröna pricken SV om Fallskären om Bb - Röda märket vid startlinjen om Bb och samma varv en gång till om första båt klarade första varvet på en timme, annars målgång efter första varvet.
Magnus var först efter första varvet som fullbordades på lite mer än 58 min, Försent insåg man att det skulle bli ett andra varv och gjorde en mycket dålig spinnakernedtagning och rundning varvid ledningen övertogs av David. Som sedan drygade ut ledningen. Två seglare gav upp efter första varvet inför risken att vinden skulle dö ut men det visade sig att den räckte till att ge ungefär samma seglade tid på andra varvet.
Plac. | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr. | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Hägg | Katla | Express | 395 | 0.909 | 1:54:27 | 1:44:02 | 1.0 |
2 | Magnus Olofsson | Joline | Express | 769 | 0.909 | 2:01:53 | 1:50:48 | 2.0 |
3 | Leif Andersson | Izette | 11m OD | 124 | 1.091 | 1:57:00 | 2:07:39 | 3.0 |
4 | Anders Ivarsson | Laser | 165204 | 0.817 | DNF | 6.0 | ||
4 | Flavio Henriksson | Facil 35 | 35 | 0.947 | DNF | 6.0 |
Bana: Start på vanliga stället vid farledsbojarna i höjd med Fjällbergen - Röda farledsbojen i höjd med Sibberön om Bb - gröna pricken SV om Fallskären om Bb - Mål.
Vinden började vid 1 m/s och man fick leta efter vindflak vilka kom längs Vålö landet. Den var Sydvästlig och svängde ca 20 grader fram och tillbaka. När båtarna nådde kryssmärket växte vinden till 3 m/s och höll sig halvägs till mål innan den blev ca 2 m/s. Fortafarande bättre vind längs Vålön. Placeringarna ändrades flera gånger mellan Magnus och Svante på kryssen men Magnus vann på slutet av länsen då Svante lämnade Vålölandet.
Plac. | Skeppare | Båtnamn | Båttyp | Segelnr. | SRS | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Olofsson | Joline | Express | 769 | 0.909 | 1:34:40 | 1:26:03 | 1.0 |
2 | Svante Persson | Scarlet | Cumulus | 243 | 0.893 | 1:38:40 | 1:28:07 | 2.0 |
3 | Flavio Henriksson | Facil 35 | 35 | 0.947 | 1:42:04 | 1:36:39 | 3.0 | |
4 | Leif Andersson | Izette | 11m OD | 124 | 1.091 | 1:34:00 | 1:42:33 | 4.0 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | Varies |
DNF | Started but did not finish | 6 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com