Exclude | Rank | HelmName | Boat | Class | SailNo | Club | Rating | Picasso Cup | Jäverön Runt | Vättern Race | VätternKT | Torsö Runt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | David Hägg | Express | SWE395 | CrSS | 80 | 100 | 0 DNC | 0 DNC | 100 | 280 | |||
2nd | Sture Löving | Team Åker i 1 | T-24 | SWE 102 | CSS | 0.968 | 0 DNC | 0 DNC | 100 | 70 | 0 DNC | 170 | |
3rd | Jan Magnusson | Läcker | Contrast 33 | 61 | KdSS | 0 DNC | 82 | 0 DNC | 0 DNC | 72 | 155 | ||
4th | Conny Modig | Caribean 22 | 4 | MSK | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 89 | 62 | 151 | |||
5th | Kent Persson | Taleriok | Luffe 37 | SWE 33 | HJSS | 0 DNC | 0 DNC | 60 | 89 | 0 DNC | 149 | ||
6th | Johan Olsson | Dehler 35 | 232 | CrSS | 60 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 66 | 126 | |||
7th | Svante Persson | Cumulus | 243 | Crss | 20 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 86 | 106 | |||
8th | Tomas Andersson | Maxi Racer | SWE 266 | MSK | 0 DNC | 6 | 0 DNC | 0 DNC | 97 | 102 | |||
9th | Kenth Bengtsson | H-båt | SWE 611 | MOSK | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 100 | 0 DNC | 100 | |||
10th | Magnus Olofsson | Express | 769 | CrSS | 100 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 100 | |||
11th | Magnus Janeborn | Express | 594 | SSH | 0.909 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 96 | 0 DNC | 96 | ||
12th | Kenneth Andersson | Etterferra | Sunwind 26 | 19 | KdSS | 0 DNC | 94 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 94 | ||
13th | Bröderna Bäckström | 707 | 69 | MSK | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 93 | 93 | |||
14th | Mikael Dehlén | Indufa | 707 | 33 | SJÖSS | 0.884 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 90 | 90 | |
15th | Jonas Petterson Sand.. | Skägg pöjkera | CB66 | 54 | KKF | 0.948 | 0 DNC | 88 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 88 | |
16th | Ingvar Dyberg | Figaro Solo | 137 | SSÅV | 0.945 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 83 | 83 | ||
17th | Sven-Inge Larsson | Pomperipossa | Forgus 31 | 2947 | SSVÄT | 1.087 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 83 | 0 DNC | 83 | |
18th | Johan Gustafsson | X-332 | 332 | CSS | 0 DNC | 0 DNC | 80 | 0 DNC | 0 DNC | 80 | |||
19th | Jon Dehlén | Express | 1098 | SjöSS | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 79 | 79 | |||
20th | Klaus Sabienski | Malbec 290 | FIN 9952 | CSS | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 78 | 0 DNC | 78 | |||
21st | Dennis Klavhed | Confetti | Contrast 33 | 31 | ShBS | 0 DNC | 76 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 76 | ||
22nd | Leif Dehlén | Mejt | X-99 | 247 | SjöSS | 1.029 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 76 | 76 | |
23rd | Göran Jansén | ELENA II | HR 352 hög rigg | 337 | SSVÄT | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 74 | 0 DNC | 74 | ||
24th | Tommy Frost | X-119 | 9226 | ASMK | 1.087 | 0 DNC | 0 DNC | 20 | 52 | 0 DNC | 72 | ||
25th | Pelle Nyhlen | Pastille | First 36.7 | 151 | KDSS | 0 DNC | 71 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 71 | ||
26th | Peter Sundblad | Omega 36 | 64 | SSW | 1.001 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 69 | 69 | ||
27th | Bo Roxberg | Bossanova | Express | SWE 913 | SSVÄT | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 65 | 0 DNC | 65 | ||
28th | Isak Olsson | Frida | Albin 79 | KSS | 0.82 | 0 DNC | 65 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 65 | ||
29th | Daniel Svensk | Yellow Stripes | Hanse 371 | GER 5371 | ASMK | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 61 | 0 DNC | 61 | ||
30th | Alf Prytz | Bim Bim | Ballad | 1230 | CrSS | 0.897 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 59 | 59 | |
31st | Jan Persson | Sundance | First 36.7 | 109 | KSS | 1.057 | 0 DNC | 59 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 59 | |
32nd | Leif Sjöberg | Comfortina 32 | 653 | ASMK | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 57 | 0 DNC | 57 | |||
33rd | Stefan Lindström | Maxi 87 | 267 | SSW | 0.856 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 55 | 55 | ||
34th | Gunnar Andersson | Blossom | Dixie 32 | 21 | KSS | 0 DNC | 53 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 53 | ||
35th | Bert Ahl | Delphia | 7 | MSK | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 52 | 52 | |||
36th | Stefan Söderberg | Cayenne int | 13 | MSK | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 48 | 48 | |||
37th | Tomas Möller | S 30 | SWE 49 | MOSK | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 48 | 0 DNC | 48 | |||
38th | Stefan Ekblom | Inception | Grand Soleil 45 | 10743 | KSS | 1.092 | 0 DNC | 47 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 47 | |
39th | Fredrik Källberg | Scampi 30 | 436 | SJÖSS | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 45 | 45 | |||
40th | Göran Häger | Aqua Vera | Dehler 36 SQ | 260 | MOSK | 1.273 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 43 | 0 DNC | 43 | |
41st | Jens Karlsson | Aphrodite 29 | 41 | MSK | 0.918 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 41 | 41 | ||
42nd | Göran Bäckström | Carpe Ventum | Birdie 32 | 9775 | KdSS | 0 DNC | 41 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 41 | ||
43rd | Göran Gustafsson | Legolas 3 | Elan 380 | SWE 22 | DBS | 0 DNC | 0 DNC | 40 | 0 DNC | 0 DNC | 40 | ||
44th | André Henriksson | Jeanneau Rush 31 | 1 | CrSS | 40 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 40 | |||
45th | Tobias Bure | Express | SWE 266 | ASMK | 1.109 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 39 | 0 DNC | 39 | ||
46th | Patrik Svensson | First 27.7 | 211 | MSK | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 38 | 38 | |||
47th | Andreas Lindström | Vaggsång | Scampi | KSS | 0.869 | 0 DNC | 35 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 35 | ||
48th | Magnus Tolsgård | Rose | Jeanneau SO33 | 1697 | ASMK | 0.95 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 35 | 0 DNC | 35 | |
49th | David Larsson | J/24 | 1198 | SjöSS | 0.891 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 34 | 34 | ||
50th | Krister Ringblom | Mistinguette | 7984 | MSK | 0.885 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 31 | 31 | ||
51st | Stefan Randle | Carpe Ventum | Comfort 30 | 530 | ASMK | 0.865 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 30 | 0 DNC | 30 | |
52nd | Anders Olsson | Bavaria 30 | 30 | KSS | 0.897 | 0 DNC | 29 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 29 | ||
53rd | Jan Carlsson | Drake | 275 | MSK | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 28 | 28 | |||
54th | Leif Sjögren | Dubonnet | Sjögren 29 | 1 | MOSK | 0.923 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 26 | 0 DNC | 26 | |
55th | Lars Lundblad | Diamond Ace | Compis 97 | 112 | SjöSS | 0.891 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 24 | 24 | |
56th | Björn Hedén | Petitess | Beason 31 | 357 | KdSS | 0 DNC | 24 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 24 | ||
57th | Lennart Persson | Jacaranda | Comfortina 32 | 94 | MOSK | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 22 | 0 DNC | 22 | ||
58th | Tony Söderberg | Z31 | 2 | MSK | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 21 | 21 | |||
59th | Göran Stålfors | Lois Lane | Facil 35 | 17 | KSS | 0.94 | 0 DNC | 18 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 18 | |
60th | Johan Johansson | Hobie Cat 16 | 105530 | MSK | 1.09 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 17 | 17 | ||
61st | Leif Hallberg | Carpe diem | Fenix | 1268 | ASMK | 0.851 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 17 | 0 DNC | 17 | |
62nd | Rikard Nyren | Elan 295 | 63 | Crss | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 14 | 14 | |||
63rd | Lars-Erik Andersson | Siri-Greta | Rival 22 | 202 | SSVAT | 0.949 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 13 | 0 DNC | 13 | |
64th | Sören Andersson | Simone | Cayenne | SWE 28 | KdSS | 0 DNC | 12 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 12 | ||
65th | Johan Taiminen | Maxi 77 | 1901 | MSK | 0.980 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 10 | 10 | ||
66th | Mats Brodd | Rival 22 | 104 | MOSK | Rival 22 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 9 | 0 DNC | 9 | ||
67th | Hänrik Johansson | Bavaria 36 Cr | 102 | MSK | 0.980 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 7 | 7 | ||
68th | Hans-Erik Öreteg | Bella | Belona 29 | SWE 49 | MOSK | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 4 | 0 DNC | 4 | ||
69th | André Nordblom | Compis 28 | 174 | SBK | 0.980 | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 3 | 3 |
Sailwave Scoring Software 2.25.10
www.sailwave.com