Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | LYS | Första Seglingen | Andra seglingen | Tredje Seglingen | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | Farbro Bosse | 707 | 40 | CSS | Mikael Andersson | 1.083 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
2 | E | Mejt V | X-99 | 247 | SjöSS | Leif Dehlén | 1.254 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | |
3 | E | Meanmachine3 | CB66 | 54 | KSS | Claes Källqvist | 1.175 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | |
4 | E | Minipilen | Aphrodite 22 | 44 | CSS | Magnus Olofsson | 1.035 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | |
5 | E | Karukera | First 40 | 162 | CSS | Ola Sandell | 1.394 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | |
6 | E | Nike | J24 | 5 | CSS | Jessica Lindkvist | 1.108 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 16.0 |
Vinden stod ganska stadigt på NO men började vrida mot V och avta i slutet av seglingen. Mycket nära ren kryss.
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | Farbro Bosse | 707 | 40 | CSS | Mikael Andersson | 1.083 | 10:15:00 | 11:23:30 | 1:08:30 | 1:14:11 | 1.0 | |
2 | E | Meanmachine3 | CB66 | 54 | KSS | Claes Källqvist | 1.175 | 10:15:00 | 11:19:29 | 1:04:29 | 1:15:46 | 2.0 | |
3 | E | Mejt V | X-99 | 247 | SjöSS | Leif Dehlén | 1.254 | 10:15:00 | 11:16:25 | 1:01:25 | 1:17:01 | 3.0 | |
4 | E | Karukera | First 40 | 162 | CSS | Ola Sandell | 1.394 | 10:15:00 | 11:13:23 | 0:58:23 | 1:21:23 | 4.0 | |
5 | E | Minipilen | Aphrodite 22 | 44 | CSS | Magnus Olofsson | 1.035 | 10:15:00 | 11:38:49 | 1:23:49 | 1:26:45 | 5.0 | |
6 | E | Nike | J24 | 5 | CSS | Jessica Lindkvist | 1.108 | 10:15:00 | 11:53:09 | 1:38:09 | 1:48:45 | 6.0 |
Direkt efter starten vred vinden markant mot V så det såg ut som att båtarna sträckte mot lovartmärket och tävlingsledningen övervägde om banändringen skulle göras med lovart eller lämärket. När vinden sedan avtog övervägdes att annullera seglingen men vind kom tillbaks och lämärket flyttades åt NO varefter seglarna underrättades i samband med första lovartsrundning. Vinden varierade både i styrka och riktning. Vid de första båtarnas andra och sista lärundning förberedde seglingsledningen avkortning vid sista lovartsrundningen men vinden återkom igen och start/målbåten återvände snabbt till den utlagda start/mållinjen. Det blev en mycket chansartad segling för deltagarna men den fullbordades på ett så rättvist sätt som omständigheterna tillät.
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | Farbro Bosse | 707 | 40 | CSS | Mikael Andersson | 1.083 | 12:40:00 | 14:01:51 | 1:21:51 | 1:28:39 | 1.0 | |
2 | E | Minipilen | Aphrodite 22 | 44 | CSS | Magnus Olofsson | 1.035 | 12:40:00 | 14:07:16 | 1:27:16 | 1:30:19 | 2.0 | |
3 | E | Mejt V | X-99 | 247 | SjöSS | Leif Dehlén | 1.254 | 12:40:00 | 13:55:50 | 1:15:50 | 1:35:06 | 3.0 | |
4 | E | Meanmachine3 | CB66 | 54 | KSS | Claes Källqvist | 1.175 | 12:40:00 | 14.02.52 | 1:22:52 | 1:37:22 | 4.0 | |
5 | E | Nike | J24 | 5 | CSS | Jessica Lindkvist | 1.108 | 12:40:00 | 14:12:13 | 1:32:13 | 1:42:11 | 5.0 | |
6 | E | Karukera | First 40 | 162 | CSS | Ola Sandell | 1.394 | 12:40:00 | 13:54:40 | 1:14:40 | 1:44:05 | 6.0 |
Sista seglingen startades med lite förkortat tidsmellanrum från andra seglingen med acceptans från sista båt i mål. Nu hade sjöbrisen givit sitt tillskott i luftrörelserna och vi hade en stabil vind. Seglarna presterade i denna segling en start som överträffade de tidigare rejält, alla båtar invid startlinjen när skottet gick. Bäst startade segrande 707 besättning som stack stäven över startlinjen invid lovartmärket inom den första sekunden efter startskottet.
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | Farbro Bosse | 707 | 40 | CSS | Mikael Andersson | 1.083 | 14:40:00 | 15:26:46 | 0:46:46 | 0:50:39 | 1.0 | |
2 | E | Mejt V | X-99 | 247 | SjöSS | Leif Dehlén | 1.254 | 14:40:00 | 15:21:15 | 0:41:15 | 0:51:44 | 2.0 | |
3 | E | Meanmachine3 | CB66 | 54 | KSS | Claes Källqvist | 1.175 | 14:40:00 | 15:24:29 | 0:44:29 | 0:52:16 | 3.0 | |
4 | E | Karukera | First 40 | 162 | CSS | Ola Sandell | 1.394 | 14:40:00 | 15:18:52 | 0:38:52 | 0:54:11 | 4.0 | |
5 | E | Nike | J24 | 5 | CSS | Jessica Lindkvist | 1.108 | 14:40:00 | 15:30:32 | 0:50:32 | 0:55:59 | 5.0 | |
6 | E | Minipilen | Aphrodite 22 | 44 | CSS | Magnus Olofsson | 1.035 | 14:40:00 | 15:37:02 | 0:57:02 | 0:59:02 | 6.0 |
Sailwave Scoring Software 2.5
www.sailwave.com